Leichtathletikweb.de - Mehr Leistung.



H E S S I S C H E R DSMM E N D K A M P F
am 11. September 2005
im Waldstadion von Mörfelden


Teilnehmerliste Schüler




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1

Veranstaltungsbericht



Schüler A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Eintracht Frankfurt                  11617 Punkte

 2. ASC Darmstadt                           11490 Punkte

 3. LAZ Gießen                              10015 Punkte

 4. TV Großen-Linden                         9731 Punkte

 5. TSV Friedberg-Fauerbach                  9095 Punkte



Mannschaften


 1. LG Eintracht Frankfurt                                      GESAMTPUNKTE:  11617

      100 m :             Torsiello, Fabio              90      12,03      587 
                          Heid, Aaron                   90      12,20      570 
                          Hopf, Felix                   90      12,49    ( 542)

      1000 m :            Schiffke, Florian             90    2:51,23      613 
                          Bleser, Dominik               90    3:01,66      557 
                          Hübner, Erik                  90    3:16,16    ( 489)

      80 m Hürden :       Dombrowski, Marc-John         90      11,39      595 
                          Heid, Aaron                   90      12,02      556 
                          Hübner, Erik                  90      14,79    ( 424)

      4 x 100 m :   I   : Torsiello, Fabio              90      46,11     1282 
                          Heid, Aaron                   90   
                          Bleser, Dominik               90   
                          Dombrowski, Marc-John         90   

                    II  : Hübner, Erik                  90      50,11    (1077)
                          Löffler, David                91   
                          Föhrenbach, Ken               90   
                          Hopf, Felix                   90   


      Hochsprung :        Föhrenbach, Ken               90       1,66      559 
                          Hentschel, Patrick            90       1,58      519 
                          Pantis, Adrian                91       1,50    ( 479)

      Stabhochsprung :    Föhrenbach, Ken               90       2,80      488 
                          Löffler, David                91       2,60      459 
                          Hentschel, Patrick            90       2,40    ( 429)

      Weitsprung :        Dombrowski, Marc-John         90       5,89      582 
                          Torsiello, Fabio              90       5,87      581 
                          Hopf, Felix                   90       5,48    ( 543)

      Kugelstoß :         Labisch, Mario                90      15,01      661 
                          Guerniero, Christopher        90      12,50      570 

      Diskuswurf :        Labisch, Mario                90      51,71      723 
                          Guerniero, Christopher        90      41,12      626 

      Speerwurf :         Bleser, Dominik               90      37,22      546 
                          Hentschel, Patrick            90      36,77      543 
                          Guerniero, Christopher        90      35,18    ( 530)



 2. ASC Darmstadt                                               GESAMTPUNKTE:  11490

      100 m :             Koce, Ali                     90      12,29      561 
                          Fuchs, Sebastian              90      12,73      519 
                          Zouhar, Florian               90      13,14    ( 483)

      1000 m :            Karn, Tobias                  90    2:48,95      626 
                          Kaffenberger, Nils            90    2:55,69      588 

      80 m Hürden :       Hamacher, Jan                 91      12,10      551 
                          Balzer, Mitja                 90      12,52      528 
                          Eichler, Lukas                91      12,77    ( 514)

      4 x 100 m :   I   : Zouhar, Florian               90      47,67     1198 
                          Koce, Ali                     90   
                          Fuchs, Sebastian              90   
                          Fricke, Hans                  90   

                    II  : Fricke, Max Willem            92      58,93    ( 723)
                          Kaffenberger, Nils            90   
                          Balzer, Jan                   90   
                          Karn, Tobias                  90   


      Hochsprung :        Balzer, Mitja                 90       1,74      597 
                          Voglis, Stefanos              91       1,66      559 
                          Balzer, Jan                   90       1,62    ( 539)

      Stabhochsprung :    Balzer, Mitja                 90       3,80      619 
                          Fricke, Hans                  90       3,20      543 
                          Balzer, Jan                   90       2,80    ( 488)

      Weitsprung :        Fuchs, Sebastian              90       5,47      542 
                          Hamacher, Jan                 91       5,41      536 
                          Koce, Ali                     90       5,27    ( 522)

      Kugelstoß :         Fricke, Hans                  90      12,36      565 
                          Eichler, Lukas                91      11,62      536 
                          Karn, Tobias                  90       8,10    ( 384)

      Diskuswurf :        Voglis, Stefanos              91      39,52      610 
                          Eichler, Lukas                91      37,90      594 
                          Fricke, Max Willem            92      18,99    ( 369)

      Speerwurf :         Hamacher, Jan                 91      46,48      614 
                          Voglis, Stefanos              91      45,02      604 
                          Fricke, Max Willem            92      29,55    ( 483)



 3. LAZ Gießen                                                  GESAMTPUNKTE:  10015

      100 m :             Schmiedeknecht, Jan-Philipp   90      11,83      608 
                          Duschek, Mark Ivan            90      12,73      519 
                          Dille, Florian                91      12,81    ( 512)

      1000 m :            Buelteman, Kevin              90    3:07,05      531 
                          Lotz, Ernst                   91    3:11,69      509 

      80 m Hürden :       Buelteman, David              90      12,68      519 
                          Dille, Florian                91      14,24      446 
                          Dörr, Sascha                  91      14,55    ( 433)

      4 x 100 m :   I   : Remy, Maximilian              90      51,93      994 
                          Dille, Florian                91   
                          Marmullak, Veton              90   
                          Lotz, Ernst                   91   


      Hochsprung :        Schmiedeknecht, Jan-Philipp   90       1,62      539 
                          Remy, Maximilian              90       1,50      479 
                          Lotz, Ernst                   91       1,46    ( 459)

      Stabhochsprung :    Dörr, Sascha                  91       2,70      473 
                          Buelteman, David              90       2,70      473 

      Weitsprung :        Schmiedeknecht, Jan-Philipp   90       5,32      527 
                          Buelteman, David              90       5,13      508 
                          Duschek, Mark Ivan            90     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Duschek, Mark Ivan            90      10,69      498 
                          Suske, Tim                    91       9,38      442 

      Diskuswurf :        Marmullak, Veton              90      29,37      502 
                          Buelteman, Kevin              90      21,77      408 

      Speerwurf :         Buelteman, Kevin              90      36,20      538 
                          Dörr, Sascha                  91      31,75      502 
                          Marmullak, Veton              90      28,50    ( 474)



 4. TV Großen-Linden                                            GESAMTPUNKTE:   9731

      100 m :             Wagner, Patrick               90      12,17      573 
                          Seibert, Lukas-Gopal          90      12,53      538 
                          Viehmann, Timo                91      14,37    ( 387)

      1000 m :            Weiss, Maximilian             91    2:59,97      566 
                          Weiss, Moritz                 92    3:07,52      529 

      80 m Hürden :       Wagner, Patrick               90      12,79      513 
                          Wagner, Niklas                91      13,87      462 
                          Seibert, Lukas-Gopal          90      14,93    ( 418)

      4 x 100 m :   I   : Jelli, Felix                  91      48,02     1180 
                          Seibert, Lukas-Gopal          90   
                          Wagner, Patrick               90   
                          Schmidt, Robin                91   

                    II  : Burton, Martin                92      58,60    ( 735)
                          Jelli, Marc                   91   
                          Viehmann, Timo                91   
                          Weiss, Moritz                 92   


      Hochsprung :        Klein, Christoph              90       1,54      499 
                          Jelli, Marc                   91       1,46      459 

      Stabhochsprung :    Wagner, Niklas                91       2,10      381 
                          Schmidt, Robin                91      verl.        0 

      Weitsprung :        Jelli, Felix                  91       5,78      572 
                          Weiss, Maximilian             91       4,29      420 
                          Weiss, Moritz                 92       4,16    ( 406)

      Kugelstoß :         Klein, Christoph              90      12,10      555 
                          Schmidt, Robin                91      10,75      501 
                          Burton, Martin                92       6,42    ( 299)

      Diskuswurf :        Klein, Christoph              90      33,65      550 
                          Wagner, Niklas                91      20,21      386 
                          Viehmann, Timo                91      18,70    ( 365)

      Speerwurf :         Jelli, Felix                  91      36,73      542 
                          Weiss, Maximilian             91      32,09      505 
                          Burton, Martin                92      19,98    ( 391)



 5. TSV Friedberg-Fauerbach                                     GESAMTPUNKTE:   9095

      100 m :             Schmidt, Julius               90      12,51      540 
                          Haffer, Henryk                91      13,05      491 
                          Hoffmann, Eduard              91      13,07    ( 489)

      1000 m :            Langer, Sven                  91    3:00,20      565 
                          Langer, Jonas                 92    4:04,91      320 
                          Schmerer, Mischa              91    4:05,05    ( 320)

      80 m Hürden :       Schmidt, Julius               90      12,03      555 
                          Haffer, Henryk                91      14,46      437 
                          Schmerer, Alexander           91     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :       : Haffer, Henryk                91      49,92     1086 
                          Schmidt, Julius               90   
                          Ratka, Nico                   90   
                          Hoffmann, Eduard              91   


      Hochsprung :        Langer, Sven                  91       1,50      479 
                          Hergesell, Philipp            92       1,38      417 

      Stabhochsprung :    Langer, Sven                  91       2,30      413 
                          James, Samuel L.              91       2,20      397 

      Weitsprung :        Hoffmann, Eduard              91       5,14      509 
                          Hergesell, Philipp            92       4,66      460 
                          Ratka, Nico                   90       4,65    ( 459)

      Kugelstoß :         Langer, Jonas                 92       7,47      353 
                          Schmerer, Mischa              91       6,72      315 

      Diskuswurf :        James, Samuel L.              91      22,86      422 
                          Schmerer, Mischa              91      20,14      385 
                          Schmerer, Alexander           91      17,63    ( 349)

      Speerwurf :         James, Samuel L.              91      29,05      479 
                          Siebert, Jonathan             91      28,30      472 
                          Langer, Jonas                 92      23,75    ( 429)





Disziplinen


100 m                                                                       11.09.2005

1. Lauf
 1. Schmiedeknecht, Jan-Philipp  90 LAZ Gießen                        11,83 sec   608 
 2. Torsiello, Fabio             90 LG Eintracht Frankfurt            12,03 sec   587 
 3. Wagner, Patrick              90 TV Großen-Linden                  12,17 sec   573 
 4. Koce, Ali                    90 ASC Darmstadt                     12,29 sec   561 
 5. Schmidt, Julius              90 TSV Friedberg-Fauerbach           12,51 sec   540 
 6. Viehmann, Timo               91 TV Großen-Linden                  14,37 sec ( 387)

2. Lauf
 1. Heid, Aaron                  90 LG Eintracht Frankfurt            12,20 sec   570 
 2. Seibert, Lukas-Gopal         90 TV Großen-Linden                  12,53 sec   538 
 3. Duschek, Mark Ivan           90 LAZ Gießen                        12,73 sec   519 
 4. Fuchs, Sebastian             90 ASC Darmstadt                     12,73 sec   519 
 5. Haffer, Henryk               91 TSV Friedberg-Fauerbach           13,05 sec   491 

3. Lauf
 1. Hopf, Felix                  90 LG Eintracht Frankfurt            12,49 sec ( 542)
 2. Dille, Florian               91 LAZ Gießen                        12,81 sec ( 512)
 3. Hoffmann, Eduard             91 TSV Friedberg-Fauerbach           13,07 sec ( 489)
 4. Zouhar, Florian              90 ASC Darmstadt                     13,14 sec ( 483)


1000 m                                                                      11.09.2005
 1. Karn, Tobias                 90 ASC Darmstadt                   2:48,95 min   626 
 2. Schiffke, Florian            90 LG Eintracht Frankfurt          2:51,23 min   613 
 3. Kaffenberger, Nils           90 ASC Darmstadt                   2:55,69 min   588 
 4. Weiss, Maximilian            91 TV Großen-Linden                2:59,97 min   566 
 5. Langer, Sven                 91 TSV Friedberg-Fauerbach         3:00,20 min   565 
 6. Bleser, Dominik              90 LG Eintracht Frankfurt          3:01,66 min   557 
 7. Buelteman, Kevin             90 LAZ Gießen                      3:07,05 min   531 
 8. Weiss, Moritz                92 TV Großen-Linden                3:07,52 min   529 
 9. Lotz, Ernst                  91 LAZ Gießen                      3:11,69 min   509 
10. Hübner, Erik                 90 LG Eintracht Frankfurt          3:16,16 min ( 489)
11. Langer, Jonas                92 TSV Friedberg-Fauerbach         4:04,91 min   320 
12. Schmerer, Mischa             91 TSV Friedberg-Fauerbach         4:05,05 min   320 


80 m Hürden                                                                 11.09.2005

1. Lauf
 1. Dombrowski, Marc-John        90 LG Eintracht Frankfurt            11,39 sec   595 
 2. Schmidt, Julius              90 TSV Friedberg-Fauerbach           12,03 sec   555 
 3. Balzer, Mitja                90 ASC Darmstadt                     12,52 sec   528 
 4. Buelteman, David             90 LAZ Gießen                        12,68 sec   519 
 5. Wagner, Patrick              90 TV Großen-Linden                  12,79 sec   513 

2. Lauf
 1. Heid, Aaron                  90 LG Eintracht Frankfurt            12,02 sec   556 
 2. Hamacher, Jan                91 ASC Darmstadt                     12,10 sec   551 
 3. Wagner, Niklas               91 TV Großen-Linden                  13,87 sec   462 
 4. Haffer, Henryk               91 TSV Friedberg-Fauerbach           14,46 sec   437 
 5. Dörr, Sascha                 91 LAZ Gießen                        14,55 sec ( 433)
 6. Seibert, Lukas-Gopal         90 TV Großen-Linden                  14,93 sec ( 418)

80 m Hürden                                                                 11.09.2005

3. Lauf
 1. Eichler, Lukas               91 ASC Darmstadt                     12,77 sec ( 514)
 2. Dille, Florian               91 LAZ Gießen                        14,24 sec   446 
 3. Hübner, Erik                 90 LG Eintracht Frankfurt            14,79 sec ( 424)
    Schmerer, Alexander          91 TSV Friedberg-Fauerbach          abgem.     (   0)


4 x 100 m                                                                   11.09.2005

1. Lauf
 1. LG Eintracht Frankfurt I                                          46,11 sec  1282 
      Torsiello, F 90 - Heid, A 90 - Bleser, D 90 - Dombrowski, M 90
 2. ASC Darmstadt I                                                   47,67 sec  1198 
      Zouhar, F 90 - Koce, A 90 - Fuchs, S 90 - Fricke, H 90
 3. TV Großen-Linden I                                                48,02 sec  1180 
      Jelli, F 91 - Seibert, L 90 - Wagner, P 90 - Schmidt, R 91
 4. TSV Friedberg-Fauerbach                                           49,92 sec  1086 
      Haffer, H 91 - Schmidt, J 90 - Ratka, N 90 - Hoffmann, E 91
 5. LAZ Gießen                                                        51,93 sec   994 
      Remy, M 90 - Dille, F 91 - Marmullak, V 90 - Lotz, E 91

4 x 100 m                                                                   11.09.2005

2. Lauf
 1. LG Eintracht Frankfurt II                                         50,11 sec (1077)
      Hübner, E 90 - Löffler, D 91 - Föhrenbach, K 90 - Hopf, F 90
 2. TV Großen-Linden II                                               58,60 sec ( 735)
      Burton, M 92 - Jelli, M 91 - Viehmann, T 91 - Weiss, M 92
 3. ASC Darmstadt II                                                  58,93 sec ( 723)
      Fricke, M 92 - Kaffenberger, N 90 - Balzer, J 90 - Karn, T 90


Hochsprung                                                                  11.09.2005
 1. Balzer, Mitja                90 ASC Darmstadt                      1,74 m   597 
 2. Föhrenbach, Ken              90 LG Eintracht Frankfurt             1,66 m   559 
 2. Voglis, Stefanos             91 ASC Darmstadt                      1,66 m   559 
 4. Schmiedeknecht, Jan-Philipp  90 LAZ Gießen                         1,62 m   539 
 4. Balzer, Jan                  90 ASC Darmstadt                      1,62 m ( 539)
 6. Hentschel, Patrick           90 LG Eintracht Frankfurt             1,58 m   519 
 7. Klein, Christoph             90 TV Großen-Linden                   1,54 m   499 
 8. Pantis, Adrian               91 LG Eintracht Frankfurt             1,50 m ( 479)
 8. Langer, Sven                 91 TSV Friedberg-Fauerbach            1,50 m   479 
 8. Remy, Maximilian             90 LAZ Gießen                         1,50 m   479 
11. Lotz, Ernst                  91 LAZ Gießen                         1,46 m ( 459)
11. Jelli, Marc                  91 TV Großen-Linden                   1,46 m   459 
13. Hergesell, Philipp           92 TSV Friedberg-Fauerbach            1,38 m   417 


Stabhochsprung                                                              11.09.2005
 1. Balzer, Mitja                90 ASC Darmstadt                      3,80 m   619 
 2. Fricke, Hans                 90 ASC Darmstadt                      3,20 m   543 
 3. Balzer, Jan                  90 ASC Darmstadt                      2,80 m ( 488)
 3. Föhrenbach, Ken              90 LG Eintracht Frankfurt             2,80 m   488 
 5. Dörr, Sascha                 91 LAZ Gießen                         2,70 m   473 
 5. Buelteman, David             90 LAZ Gießen                         2,70 m   473 
 7. Löffler, David               91 LG Eintracht Frankfurt             2,60 m   459 
 8. Hentschel, Patrick           90 LG Eintracht Frankfurt             2,40 m ( 429)
 9. Langer, Sven                 91 TSV Friedberg-Fauerbach            2,30 m   413 
10. James, Samuel L.             91 TSV Friedberg-Fauerbach            2,20 m   397 
11. Wagner, Niklas               91 TV Großen-Linden                   2,10 m   381 
    Schmidt, Robin               91 TV Großen-Linden                  verl.       0 


Weitsprung                                                                  11.09.2005
 1. Dombrowski, Marc-John    90 LG Eintracht Frankfurt             5,89 m         582 
 2. Torsiello, Fabio         90 LG Eintracht Frankfurt             5,87 m         581 
 3. Jelli, Felix             91 TV Großen-Linden                   5,78 m         572 
 4. Hopf, Felix              90 LG Eintracht Frankfurt             5,48 m       ( 543)
 5. Fuchs, Sebastian         90 ASC Darmstadt                      5,47 m         542 
 6. Hamacher, Jan            91 ASC Darmstadt                      5,41 m         536 
 7. Schmiedeknecht, Jan-Phili90 LAZ Gießen                         5,32 m         527 
 8. Koce, Ali                90 ASC Darmstadt                      5,27 m       ( 522)
 9. Hoffmann, Eduard         91 TSV Friedberg-Fauerbach            5,14 m         509 
10. Buelteman, David         90 LAZ Gießen                         5,13 m         508 
11. Hergesell, Philipp       92 TSV Friedberg-Fauerbach            4,66 m         460 
12. Ratka, Nico              90 TSV Friedberg-Fauerbach            4,65 m       ( 459)
13. Weiss, Maximilian        91 TV Großen-Linden                   4,29 m         420 
14. Weiss, Moritz            92 TV Großen-Linden                   4,16 m       ( 406)
    Duschek, Mark Ivan       90 LAZ Gießen                       o.g.V.         (   0)


Kugelstoß                                                                   11.09.2005
 1. Labisch, Mario               90 LG Eintracht Frankfurt            15,01 m   661 
 2. Guerniero, Christopher       90 LG Eintracht Frankfurt            12,50 m   570 
 3. Fricke, Hans                 90 ASC Darmstadt                     12,36 m   565 
 4. Klein, Christoph             90 TV Großen-Linden                  12,10 m   555 
 5. Eichler, Lukas               91 ASC Darmstadt                     11,62 m   536 
 6. Schmidt, Robin               91 TV Großen-Linden                  10,75 m   501 
 7. Duschek, Mark Ivan           90 LAZ Gießen                        10,69 m   498 
 8. Suske, Tim                   91 LAZ Gießen                         9,38 m   442 
 9. Karn, Tobias                 90 ASC Darmstadt                      8,10 m ( 384)
10. Langer, Jonas                92 TSV Friedberg-Fauerbach            7,47 m   353 
11. Schmerer, Mischa             91 TSV Friedberg-Fauerbach            6,72 m   315 
12. Burton, Martin               92 TV Großen-Linden                   6,42 m ( 299)


Diskuswurf                                                                  11.09.2005
 1. Labisch, Mario               90 LG Eintracht Frankfurt            51,71 m   723 
 2. Guerniero, Christopher       90 LG Eintracht Frankfurt            41,12 m   626 
 3. Voglis, Stefanos             91 ASC Darmstadt                     39,52 m   610 
 4. Eichler, Lukas               91 ASC Darmstadt                     37,90 m   594 
 5. Klein, Christoph             90 TV Großen-Linden                  33,65 m   550 
 6. Marmullak, Veton             90 LAZ Gießen                        29,37 m   502 
 7. James, Samuel L.             91 TSV Friedberg-Fauerbach           22,86 m   422 
 8. Buelteman, Kevin             90 LAZ Gießen                        21,77 m   408 
 9. Wagner, Niklas               91 TV Großen-Linden                  20,21 m   386 
10. Schmerer, Mischa             91 TSV Friedberg-Fauerbach           20,14 m   385 
11. Fricke, Max Willem           92 ASC Darmstadt                     18,99 m ( 369)
12. Viehmann, Timo               91 TV Großen-Linden                  18,70 m ( 365)
13. Schmerer, Alexander          91 TSV Friedberg-Fauerbach           17,63 m ( 349)


Speerwurf                                                                   11.09.2005
 1. Hamacher, Jan                91 ASC Darmstadt                     46,48 m   614 
 2. Voglis, Stefanos             91 ASC Darmstadt                     45,02 m   604 
 3. Bleser, Dominik              90 LG Eintracht Frankfurt            37,22 m   546 
 4. Hentschel, Patrick           90 LG Eintracht Frankfurt            36,77 m   543 
 5. Jelli, Felix                 91 TV Großen-Linden                  36,73 m   542 
 6. Buelteman, Kevin             90 LAZ Gießen                        36,20 m   538 
 7. Guerniero, Christopher       90 LG Eintracht Frankfurt            35,18 m ( 530)
 8. Weiss, Maximilian            91 TV Großen-Linden                  32,09 m   505 
 9. Dörr, Sascha                 91 LAZ Gießen                        31,75 m   502 
10. Fricke, Max Willem           92 ASC Darmstadt                     29,55 m ( 483)
11. James, Samuel L.             91 TSV Friedberg-Fauerbach           29,05 m   479 
12. Marmullak, Veton             90 LAZ Gießen                        28,50 m ( 474)
13. Siebert, Jonathan            91 TSV Friedberg-Fauerbach           28,30 m   472 
14. Langer, Jonas                92 TSV Friedberg-Fauerbach           23,75 m ( 429)
15. Burton, Martin               92 TV Großen-Linden                  19,98 m ( 391)




Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG VfL/SSG Bensheim                      6613 Punkte

 2. Bergsträßer LG                           6343 Punkte

 3. LG Reinhardswald                         6296 Punkte

 4. SSC Hanau/Rodenbach                      6178 Punkte

 5. TV Elz                                   6069 Punkte

 6. ASC 1990 Breidenbach                     5897 Punkte



Mannschaften


 1. LG VfL/SSG Bensheim                                         GESAMTPUNKTE:   6613

      75 m :              Lerchl, Henric                92      10,08      503 
                          Schwanzer, Robert             93      10,29      480 
                          Ohlenmacher, Christopher      93      10,58    ( 450)

      1000 m :            Marth, Tano                   92    3:07,05      531 
                          Breuer, Janis                 93    3:16,13      490 
                          Zipp, Sören                   93    3:25,87    ( 449)

      60 m Hürden :       Marth, Tano                   92       9,94      535 
                          Kubatz, Marten                93      10,67      461 
                          Lerchl, Henric                92      10,98    ( 432)

      4 x 75 m :    I   : Lerchl, Henric                92      40,89      974 
                          Schwanzer, Robert             93   
                          Kubatz, Marten                93   
                          Ohlenmacher, Christopher      93   

                    II  : Thobe, Nils                   92      41,95    ( 919)
                          Bremer, Jannis                92   
                          Kleiber, Frederic             93   
                          Zipp, Sören                   93   


      Hochsprung :        Schwanzer, Robert             93       1,43      443 
                          Breuer, Janis                 93       1,43      443 
                          Kleiber, Frederic             93       1,15    ( 289)

      Weitsprung :        Ohlenmacher, Christopher      93       4,90      485 
                          Kubatz, Marten                93       4,64      458 
                          Breuer, Janis                 93       4,33    ( 424)

      Ballwurf :          Marth, Tano                   92      50,0       414 
                          Bremer, Jannis                92      47,0       396 
                          Thobe, Nils                   92      45,5     ( 387)



 2. Bergsträßer LG                                              GESAMTPUNKTE:   6343

      75 m :              Maier, Torben                 92      10,12      498 
                          Blesch, Erik                  92      10,28      481 
                          Baus, Simon                   92      11,57    ( 358)

      1000 m :            Zatroh, Bastian               92    3:14,80      495 
                          Gruschka, Jonas               93    3:38,99      401 
                          Wohlfahrt, Sebastian          92    3:55,53    ( 347)

      60 m Hürden :       Maier, Torben                 92       9,90      539 
                          Trittenbach, Sebastian        92      12,14      339 

      4 x 75 m :    I   : Blesch, Erik                  92      40,45      998 
                          Maier, Torben                 92   
                          Wohlfahrt, Sebastian          92   
                          Hoffmann, Felix               92   


      Hochsprung :        Zatroh, Bastian               92       1,55      504 
                          Hoffmann, Felix               92       1,47      464 
                          Trittenbach, Sebastian        92       1,23    ( 335)

      Weitsprung :        Wohlfahrt, Sebastian          92       4,66      460 
                          Blesch, Erik                  92       4,55      448 
                          Gruschka, Jonas               93       3,97    ( 384)

      Ballwurf :          Zatroh, Bastian               92      42,0       366 
                          Hoffmann, Felix               92      39,5       350 
                          Baus, Simon                   92      37,0     ( 334)
                          Trittenbach, Sebastian        92      34,5     ( 317)



 3. LG Reinhardswald                                            GESAMTPUNKTE:   6296

      75 m :              Degenhardt, Ivo               92      10,27      482 
                          Müller, Niko                  93      10,85      423 
                          Van Dijk, Jannik              93      11,08    ( 401)

      1000 m :            Westermann, Björn             93    3:08,75      523 
                          Plaum, Maximilian             94    3:14,97      495 
                          Weber, Tizian                 93    3:30,73    ( 431)

      60 m Hürden :       Ahl, Patrick                  92      10,21      506 
                          Degenhardt, Ivo               92      10,52      475 
                          Van Dijk, Niklas              93      11,41    ( 396)

      4 x 75 m :    I   : Müller, Niko                  93      43,17      858 
                          Van Dijk, Jannik              93   
                          Van Dijk, Niklas              93   
                          Thomas, Mayson                93   


      Hochsprung :        Thomas, Mayson                93       1,35      401 
                          Müller, Niko                  93       1,31      379 
                          Van Dijk, Niklas              93       1,27    ( 357)

      Weitsprung :        Ahl, Patrick                  92       5,18      514 
                          Degenhardt, Ivo               92       4,60      454 
                          Van Dijk, Jannik              93       4,27    ( 418)

      Ballwurf :          Ahl, Patrick                  92      53,5       433 
                          Weber, Tizian                 93      40,0       353 
                          Thomas, Mayson                93      40,0     ( 353)



 4. SSC Hanau/Rodenbach                                         GESAMTPUNKTE:   6178

      75 m :              Lohmann, Matthias             92      10,37      471 
                          Cikrak, Savas                 93      10,57      451 
                          Parker, Daniel                92      10,64    ( 444)

      1000 m :            Parker, Daniel                92    3:12,35      506 
                          Woschek, Matthäus             92    3:25,91      449 
                          Zipf, Alexander               93    3:29,99    ( 434)

      60 m Hürden :       Johnson, Dominic              93      10,95      435 
                          Woschek, Matthäus             92      11,46      392 

      4 x 75 m :    I   : Cikrak, Savas                 93      42,83      874 
                          Johnson, Dominic              93   
                          Zipf, Alexander               93   
                          Parker, Daniel                92   


      Hochsprung :        Wolf, Samuel                  92       1,47      464 
                          Johnson, Dominic              93       1,35      401 

      Weitsprung :        Lohmann, Matthias             92       4,80      475 
                          Woschek, Matthäus             92       4,57      450 

      Ballwurf :          Lohmann, Matthias             92      49,5       411 
                          Cikrak, Savas                 93      47,5       399 
                          Wolf, Samuel                  92      47,0     ( 396)



 5. TV Elz                                                      GESAMTPUNKTE:   6069

      75 m :              Simonov, Andrej               92       9,44      579 
                          Kannenberg, André             92      11,36      376 
                          Schneider, Robin              93      11,52    ( 363)

      1000 m :            Engler, Robin                 93    3:30,94      430 
                          Kaiser, Alexander             92    3:32,05      426 
                          Lachnit, Steffen              92    3:41,86    ( 391)

      60 m Hürden :       Schmidt, Martin               92      10,27      500 
                          Voit, Florian                 93      10,96      434 

      4 x 75 m :    I   : Kaiser, Alexander             92      41,32      951 
                          Schmidt, Martin               92   
                          Kannenberg, André             92   
                          Simonov, Andrej               92   

                    II  : Schneider, Robin              93      44,55    ( 793)
                          Lachnit, Steffen              92   
                          Engler, Robin                 93   
                          Voit, Florian                 93   


      Hochsprung :        Voit, Florian                 93       1,35      401 
                          Kannenberg, André             92       1,15      289 

      Weitsprung :        Simonov, Andrej               92       5,27      522 
                          Schmidt, Martin               92       4,60      454 
                          Kannenberg, André             92       3,78    ( 362)

      Ballwurf :          Lachnit, Steffen              92      41,0       360 
                          Schmidt, Maximilian           93      39,0       347 



 6. ASC 1990 Breidenbach                                        GESAMTPUNKTE:   5897

      75 m :              Szlamenka, Alexander          93      10,38      470 
                          Hirschhäuser, Alexander       92      11,17      393 
                          Gerlach, Maik                 92      11,33    ( 379)

      1000 m :            Hirschhäuser, Alexander       92    3:18,12      481 
                          Schmidt, Tobias               94    3:28,10      441 
                          Müller, Luis                  92    3:40,81    ( 395)

      60 m Hürden :       Klotz, Christoph              92      10,41      486 
                          Szlamenka, Alexander          93      10,58      469 

      4 x 75 m :    I   : Müller, Luis                  92      43,31      851 
                          Hirschhäuser, Alexander       92   
                          Klotz, Christoph              92   
                          Gerlach, Maik                 92   


      Hochsprung :        Klotz, Christoph              92       1,35      401 
                          Neubert, Sebastian            93       1,31      379 
                          Trenker, Maximilian           92       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Szlamenka, Alexander          93       4,50      443 
                          Müller, Luis                  92       4,31      422 
                          Trenker, Maximilian           92       n.a.    (   0)

      Ballwurf :          Neubert, Sebastian            93      37,5       337 
                          Gerlach, Maik                 92      35,5       324 
                          Müller, Christian             94      29,0     ( 278)





Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Simonov, Andrej              92 TV Elz                             9,44 sec   579 
 2. Lerchl, Henric               92 LG VfL/SSG Bensheim               10,08 sec   503 
 3. Maier, Torben                92 Bergsträßer LG                    10,12 sec   498 
 4. Degenhardt, Ivo              92 LG Reinhardswald                  10,27 sec   482 
 5. Lohmann, Matthias            92 SSC Hanau/Rodenbach               10,37 sec   471 
 6. Szlamenka, Alexander         93 ASC 1990 Breidenbach              10,38 sec   470 

2. Lauf
 1. Blesch, Erik                 92 Bergsträßer LG                    10,28 sec   481 
 2. Schwanzer, Robert            93 LG VfL/SSG Bensheim               10,29 sec   480 
 3. Cikrak, Savas                93 SSC Hanau/Rodenbach               10,57 sec   451 
 4. Müller, Niko                 93 LG Reinhardswald                  10,85 sec   423 
 5. Hirschhäuser, Alexander      92 ASC 1990 Breidenbach              11,17 sec   393 
 6. Schneider, Robin             93 TV Elz                            11,52 sec ( 363)

75 m                                                                        

3. Lauf
 1. Ohlenmacher, Christopher     93 LG VfL/SSG Bensheim               10,58 sec ( 450)
 2. Parker, Daniel               92 SSC Hanau/Rodenbach               10,64 sec ( 444)
 3. Van Dijk, Jannik             93 LG Reinhardswald                  11,08 sec ( 401)
 4. Gerlach, Maik                92 ASC 1990 Breidenbach              11,33 sec ( 379)
 5. Kannenberg, André            92 TV Elz                            11,36 sec   376 
