

H E S S I S C H E R DSMM E N D K A M P F
am 11. September 2005
im Waldstadion von Mörfelden
Teilnehmerliste Schülerinnen
Klassenübersicht
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. LG Eintracht Frankfurt 9248 Punkte
2. LG Reinhardswald 9044 Punkte
3. TV Jahn Neuhof 8485 Punkte
4. LG Odenwald 8368 Punkte
5. LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 7241 Punkte
Mannschaften
1. LG Eintracht Frankfurt GESAMTPUNKTE: 9248
100 m : Gocke, Clarissa 92 13,56 513
Flügel, Franka 91 13,85 489
Krisch, Larissa 91 15,07 ( 400)
800 m : Hübner, Lisa 90 2:17,98 583
Smirny, Tara 92 2:38,75 466
Rappl, Franziska 90 2:39,18 ( 464)
80 m Hürden : Schall, Kerstin 90 13,28 514
Wieler, Julia 92 13,49 502
Herr, Karen 90 aufg. ( 0)
4 x 100 m : I : Becke, Lisa 90 51,57 1143
Gocke, Clarissa 92
Flügel, Franka 91
Hübner, Lisa 90
II : Dombrowski, Tamara 92 aufg. ( 0)
Haase, Carina 92
Wieler, Julia 92
Smirny, Tara 92
Hochsprung : Becke, Lisa 90 1,52 517
Herr, Karen 90 1,48 493
Schall, Kerstin 90 1,40 ( 444)
Weitsprung : Gocke, Clarissa 92 4,98 547
Hübner, Lisa 90 4,87 535
Wieler, Julia 92 4,55 ( 499)
Kugelstoß : Weckmüller, Sandra 90 11,70 538
Ladtkow, Janne 90 10,04 474
Rappl, Franziska 90 9,56 ( 455)
Diskuswurf : Weckmüller, Sandra 90 27,84 474
Meier, Rebecca 90 26,05 455
Rappl, Franziska 90 23,41 ( 425)
Speerwurf : Weckmüller, Sandra 90 32,64 522
Ladtkow, Janne 90 28,22 483
Meier, Rebecca 90 28,03 ( 481)
2. LG Reinhardswald GESAMTPUNKTE: 9044
100 m : Schacht, Hannah 91 13,28 537
Grete, Selina 91 13,50 518
Schwarzkopf, Stina 92 13,71 ( 501)
800 m : Menzel, Lena 91 2:27,47 525
Herrmann, Alena 91 2:35,74 481
Otto, Lisa 91 3:07,75 ( 345)
80 m Hürden : Schacht, Hannah 91 12,89 537
Nadler, Stephanie 91 13,79 486
Menzel, Lena 91 14,78 ( 436)
4 x 100 m : I : Schmitt, Tanja 90 50,38 1199
Müller, Carina 90
Menzel, Lena 91
Schacht, Hannah 91
II : Schwarzkopf, Stina 92 53,45 (1060)
Grete, Selina 91
Lehnebach, Nora 92
Weber, Laura 92
Hochsprung : Nadler, Stephanie 91 1,60 565
Schmitt, Tanja 90 1,60 565
Lehnebach, Nora 92 1,28 ( 368)
Weitsprung : Schmitt, Tanja 90 5,34 585
Mackewitz, Janine 91 4,70 516
Grete, Selina 91 4,69 ( 515)
Kugelstoß : Müller, Carina 90 8,69 419
Hubl, Angela 92 8,65 417
Knauf, Karolin 90 7,81 ( 380)
Diskuswurf : Hubl, Angela 92 20,95 396
Knauf, Karolin 90 19,05 372
Woitkowiak, Julia 91 17,50 ( 351)
Speerwurf : Mackewitz, Janine 91 27,47 476
Schwarzkopf, Stina 92 24,83 450
Müller, Carina 90 23,99 ( 442)
3. TV Jahn Neuhof GESAMTPUNKTE: 8485
100 m : Trapp, Lisa 90 13,53 515
Sauer, Ann-Kathrin 90 13,93 483
Krause, Nina 91 14,67 ( 428)
800 m : Benkner, Sarah 90 2:37,80 470
Sauer, Ann-Kathrin 90 2:37,83 470
Schellberg, Karen 91 2:50,64 ( 411)
80 m Hürden : Vey, Simone 90 13,54 499
Will, Rebekka 90 13,67 492
Kress, Julia 90 15,03 ( 424)
4 x 100 m : II : Möller, Elena 90 59,37 832
Kress, Julia 90
Benkner, Lorena 92
Krause, Nina 91
I : Weißenstein, Isabel 92 disq. ( 0)
Sauer, Ann-Kathrin 90
Vey, Simone 90
Benkner, Sarah 90
Hochsprung : Trapp, Lisa 90 1,52 517
Will, Rebekka 90 1,48 493
Ruppel, Jessica 91 1,44 ( 469)
Weitsprung : Vey, Simone 90 4,62 507
Ruppel, Jessica 91 4,46 489
Krause, Nina 91 3,88 ( 421)
Kugelstoß : Trapp, Lisa 90 11,40 526
Möller, Elena 90 9,30 444
Benkner, Sarah 90 8,41 ( 407)
Diskuswurf : Benkner, Lorena 92 20,74 393
Schellberg, Karen 91 20,39 389
Möller, Elena 90 19,63 ( 379)
Speerwurf : Will, Rebekka 90 30,37 502
Kress, Julia 90 26,26 464
Ruppel, Jessica 91 25,31 ( 455)
4. LG Odenwald GESAMTPUNKTE: 8368
100 m : Reidelshöfer, Catrin 90 13,71 501
Reidelshöfer, Anika 90 14,36 450
800 m : Reidelshöfer, Catrin 90 2:37,54 472
Schöppner, Nadine 90 2:37,88 470
Jochem, Laura 91 2:45,82 ( 432)
80 m Hürden : Skarke, Larissa 90 13,11 524
Weickart, Ann Kathrin 91 13,87 481
Tschesnokowa, Olga 91 14,05 ( 472)
4 x 100 m : I : Weickart, Ann Kathrin 91 54,43 1019
Reidelshöfer, Anika 90
Tschesnokowa, Olga 91
Reidelshöfer, Catrin 90
II : Löb, Ann-Katrin 91 57,41 ( 902)
Medelnik, Grit 91
Dümmler, Sandra 92
Schöppner, Nadine 90
Hochsprung : Skarke, Larissa 90 1,40 444
Dümmler, Sandra 92 1,36 419
Löb, Ann-Katrin 91 1,36 ( 419)
Weitsprung : Tschesnokowa, Olga 91 4,74 520
Weickart, Ann Kathrin 91 4,54 498
Medelnik, Grit 91 4,49 ( 493)
Kugelstoß : Helbing, Jasmin 91 10,08 476
Jochem, Laura 91 8,28 401
Löb, Ann-Katrin 91 7,48 ( 365)
Diskuswurf : Helbing, Jasmin 91 23,91 431
Medelnik, Grit 91 21,88 407
Jochem, Laura 91 16,60 ( 339)
Speerwurf : Skarke, Larissa 90 24,81 450
Helbing, Jasmin 91 20,44 405
5. LG Neu-Isenburg - Heusenstamm GESAMTPUNKTE: 7241
100 m : Hegner, Francisca 91 13,28 537
Laux, Sarah 91 13,83 491
Mahmud, Sherin 91 14,16 ( 465)
800 m : Giebl, Isabel 90 2:35,66 481
Filipovic, Marina 92 2:41,57 452
80 m Hürden : Mahmud, Sherin 91 15,92 386
Bommert, Andrea 91 16,42 366
Haak, Annika 92 16,75 ( 354)
4 x 100 m : I : Mahmud, Sherin 91 aufg. 0
Laux, Sarah 91
Zitoun, Hajar 90
Filipovic, Marina 92
Hochsprung : Klink, Annika 90 1,36 419
Zitoun, Hajar 90 1,36 419
Weitsprung : Hegner, Francisca 91 5,02 551
Filipovic, Marina 92 4,31 472
Laux, Sarah 91 4,29 ( 470)
Kugelstoß : Hegner, Francisca 91 11,26 521
Harder, Mareike 92 11,01 512
Zitoun, Hajar 90 9,39 ( 448)
Diskuswurf : Harder, Mareike 92 23,62 427
Bommert, Andrea 91 20,07 385
Haak, Annika 92 14,72 ( 312)
Speerwurf : Giebl, Isabel 90 23,17 433
Harder, Mareike 92 19,00 389
Bommert, Andrea 91 17,94 ( 376)
Disziplinen
100 m 11.09.2005
1. Lauf
1. Hegner, Francisca 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 13,28 sec 537
2. Schacht, Hannah 91 LG Reinhardswald 13,28 sec 537
3. Gocke, Clarissa 92 LG Eintracht Frankfurt 13,56 sec 513
4. Reidelshöfer, Catrin 90 LG Odenwald 13,71 sec 501
5. Sauer, Ann-Kathrin 90 TV Jahn Neuhof 13,93 sec 483
2. Lauf
1. Grete, Selina 91 LG Reinhardswald 13,50 sec 518
2. Trapp, Lisa 90 TV Jahn Neuhof 13,53 sec 515
3. Laux, Sarah 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 13,83 sec 491
4. Flügel, Franka 91 LG Eintracht Frankfurt 13,85 sec 489
5. Reidelshöfer, Anika 90 LG Odenwald 14,36 sec 450
3. Lauf
1. Schwarzkopf, Stina 92 LG Reinhardswald 13,71 sec ( 501)
2. Mahmud, Sherin 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 14,16 sec ( 465)
3. Krause, Nina 91 TV Jahn Neuhof 14,67 sec ( 428)
4. Krisch, Larissa 91 LG Eintracht Frankfurt 15,07 sec ( 400)
800 m 11.09.2005
1. Hübner, Lisa 90 LG Eintracht Frankfurt 2:17,98 min 583
2. Menzel, Lena 91 LG Reinhardswald 2:27,47 min 525
3. Giebl, Isabel 90 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 2:35,66 min 481
4. Herrmann, Alena 91 LG Reinhardswald 2:35,74 min 481
5. Reidelshöfer, Catrin 90 LG Odenwald 2:37,54 min 472
6. Benkner, Sarah 90 TV Jahn Neuhof 2:37,80 min 470
7. Sauer, Ann-Kathrin 90 TV Jahn Neuhof 2:37,83 min 470
8. Schöppner, Nadine 90 LG Odenwald 2:37,88 min 470
9. Smirny, Tara 92 LG Eintracht Frankfurt 2:38,75 min 466
10. Rappl, Franziska 90 LG Eintracht Frankfurt 2:39,18 min ( 464)
11. Filipovic, Marina 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 2:41,57 min 452
12. Jochem, Laura 91 LG Odenwald 2:45,82 min ( 432)
13. Schellberg, Karen 91 TV Jahn Neuhof 2:50,64 min ( 411)
14. Otto, Lisa 91 LG Reinhardswald 3:07,75 min ( 345)
80 m Hürden 11.09.2005
1. Lauf
1. Schacht, Hannah 91 LG Reinhardswald 12,89 sec 537
2. Skarke, Larissa 90 LG Odenwald 13,11 sec 524
3. Schall, Kerstin 90 LG Eintracht Frankfurt 13,28 sec 514
4. Vey, Simone 90 TV Jahn Neuhof 13,54 sec 499
5. Bommert, Andrea 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 16,42 sec 366
2. Lauf
1. Wieler, Julia 92 LG Eintracht Frankfurt 13,49 sec 502
2. Will, Rebekka 90 TV Jahn Neuhof 13,67 sec 492
3. Weickart, Ann Kathrin 91 LG Odenwald 13,87 sec 481
4. Menzel, Lena 91 LG Reinhardswald 14,78 sec ( 436)
5. Mahmud, Sherin 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 15,92 sec 386
3. Lauf
1. Nadler, Stephanie 91 LG Reinhardswald 13,79 sec 486
2. Tschesnokowa, Olga 91 LG Odenwald 14,05 sec ( 472)
3. Kress, Julia 90 TV Jahn Neuhof 15,03 sec ( 424)
4. Haak, Annika 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 16,75 sec ( 354)
Herr, Karen 90 LG Eintracht Frankfurt aufg. ( 0)
4 x 100 m 11.09.2005
1. Lauf
1. LG Reinhardswald I 50,38 sec 1199
Schmitt, T 90 - Müller, C 90 - Menzel, L 91 - Schacht, H 91
2. LG Eintracht Frankfurt I 51,57 sec 1143
Becke, L 90 - Gocke, C 92 - Flügel, F 91 - Hübner, L 90
3. LG Odenwald I 54,43 sec 1019
Weickart, A 91 - Reidelshöfer, A 90 - Tschesnokowa, O 91 - Reidelshöfer, C 90
LG Neu-Isenburg - Heusenstamm aufg. 0
Mahmud, S 91 - Laux, S 91 - Zitoun, H 90 - Filipovic, M 92
TV Jahn Neuhof I disq. ( 0)
Weißenstein, I 92 - Sauer, A 90 - Vey, S 90 - Benkner, S 90
2. Lauf
1. LG Reinhardswald II 53,45 sec (1060)
Schwarzkopf, S 92 - Grete, S 91 - Lehnebach, N 92 - Weber, L 92
2. LG Odenwald II 57,41 sec ( 902)
Löb, A 91 - Medelnik, G 91 - Dümmler, S 92 - Schöppner, N 90
3. TV Jahn Neuhof II 59,37 sec 832
Möller, E 90 - Kress, J 90 - Benkner, L 92 - Krause, N 91
LG Eintracht Frankfurt II aufg. ( 0)
Dombrowski, T 92 - Haase, C 92 - Wieler, J 92 - Smirny, T 92
Hochsprung 11.09.2005
1. Nadler, Stephanie 91 LG Reinhardswald 1,60 m 565
1. Schmitt, Tanja 90 LG Reinhardswald 1,60 m 565
3. Trapp, Lisa 90 TV Jahn Neuhof 1,52 m 517
3. Becke, Lisa 90 LG Eintracht Frankfurt 1,52 m 517
5. Will, Rebekka 90 TV Jahn Neuhof 1,48 m 493
5. Herr, Karen 90 LG Eintracht Frankfurt 1,48 m 493
7. Ruppel, Jessica 91 TV Jahn Neuhof 1,44 m ( 469)
8. Skarke, Larissa 90 LG Odenwald 1,40 m 444
8. Schall, Kerstin 90 LG Eintracht Frankfurt 1,40 m ( 444)
10. Klink, Annika 90 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 1,36 m 419
10. Zitoun, Hajar 90 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 1,36 m 419
10. Dümmler, Sandra 92 LG Odenwald 1,36 m 419
10. Löb, Ann-Katrin 91 LG Odenwald 1,36 m 419
14. Lehnebach, Nora 92 LG Reinhardswald 1,28 m ( 368)
Weitsprung 11.09.2005
1. Schmitt, Tanja 90 LG Reinhardswald 5,34 m 585
2. Hegner, Francisca 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 5,02 m 551
3. Gocke, Clarissa 92 LG Eintracht Frankfurt 4,98 m 547
4. Hübner, Lisa 90 LG Eintracht Frankfurt 4,87 m 535
5. Tschesnokowa, Olga 91 LG Odenwald 4,74 m 520
6. Mackewitz, Janine 91 LG Reinhardswald 4,70 m 516
7. Grete, Selina 91 LG Reinhardswald 4,69 m ( 515)
8. Vey, Simone 90 TV Jahn Neuhof 4,62 m 507
9. Wieler, Julia 92 LG Eintracht Frankfurt 4,55 m ( 499)
10. Weickart, Ann Kathrin 91 LG Odenwald 4,54 m 498
11. Medelnik, Grit 91 LG Odenwald 4,49 m ( 493)
12. Ruppel, Jessica 91 TV Jahn Neuhof 4,46 m 489
13. Filipovic, Marina 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 4,31 m 472
14. Laux, Sarah 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 4,29 m ( 470)
15. Krause, Nina 91 TV Jahn Neuhof 3,88 m ( 421)
Kugelstoß 11.09.2005
1. Weckmüller, Sandra 90 LG Eintracht Frankfurt 11,70 m 538
2. Trapp, Lisa 90 TV Jahn Neuhof 11,40 m 526
3. Hegner, Francisca 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 11,26 m 521
4. Harder, Mareike 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 11,01 m 512
5. Helbing, Jasmin 91 LG Odenwald 10,08 m 476
6. Ladtkow, Janne 90 LG Eintracht Frankfurt 10,04 m 474
7. Rappl, Franziska 90 LG Eintracht Frankfurt 9,56 m ( 455)
8. Zitoun, Hajar 90 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 9,39 m ( 448)
9. Möller, Elena 90 TV Jahn Neuhof 9,30 m 444
10. Müller, Carina 90 LG Reinhardswald 8,69 m 419
11. Hubl, Angela 92 LG Reinhardswald 8,65 m 417
12. Benkner, Sarah 90 TV Jahn Neuhof 8,41 m ( 407)
13. Jochem, Laura 91 LG Odenwald 8,28 m 401
14. Knauf, Karolin 90 LG Reinhardswald 7,81 m ( 380)
15. Löb, Ann-Katrin 91 LG Odenwald 7,48 m ( 365)
Diskuswurf 11.09.2005
1. Weckmüller, Sandra 90 LG Eintracht Frankfurt 27,84 m 474
2. Meier, Rebecca 90 LG Eintracht Frankfurt 26,05 m 455
3. Helbing, Jasmin 91 LG Odenwald 23,91 m 431
4. Harder, Mareike 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 23,62 m 427
5. Rappl, Franziska 90 LG Eintracht Frankfurt 23,41 m ( 425)
6. Medelnik, Grit 91 LG Odenwald 21,88 m 407
7. Hubl, Angela 92 LG Reinhardswald 20,95 m 396
8. Benkner, Lorena 92 TV Jahn Neuhof 20,74 m 393
9. Schellberg, Karen 91 TV Jahn Neuhof 20,39 m 389
10. Bommert, Andrea 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 20,07 m 385
11. Möller, Elena 90 TV Jahn Neuhof 19,63 m ( 379)
12. Knauf, Karolin 90 LG Reinhardswald 19,05 m 372
13. Woitkowiak, Julia 91 LG Reinhardswald 17,50 m ( 351)
14. Jochem, Laura 91 LG Odenwald 16,60 m ( 339)
15. Haak, Annika 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 14,72 m ( 312)
Speerwurf 11.09.2005
1. Weckmüller, Sandra 90 LG Eintracht Frankfurt 32,64 m 522
2. Will, Rebekka 90 TV Jahn Neuhof 30,37 m 502
3. Ladtkow, Janne 90 LG Eintracht Frankfurt 28,22 m 483
4. Meier, Rebecca 90 LG Eintracht Frankfurt 28,03 m ( 481)
5. Mackewitz, Janine 91 LG Reinhardswald 27,47 m 476
6. Kress, Julia 90 TV Jahn Neuhof 26,26 m 464
7. Ruppel, Jessica 91 TV Jahn Neuhof 25,31 m ( 455)
8. Schwarzkopf, Stina 92 LG Reinhardswald 24,83 m 450
9. Skarke, Larissa 90 LG Odenwald 24,81 m 450
10. Müller, Carina 90 LG Reinhardswald 23,99 m ( 442)
11. Giebl, Isabel 90 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 23,17 m 433
12. Helbing, Jasmin 91 LG Odenwald 20,44 m 405
13. Harder, Mareike 92 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 19,00 m 389
14. Bommert, Andrea 91 LG Neu-Isenburg - Heusenstamm 17,94 m ( 376)
Schülerinnen B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TSV Kirchhain 7228 Punkte
2. ASC Darmstadt 7085 Punkte
3. TV Gelnhausen 7018 Punkte
4. LG Erda-Heuchelheim 6782 Punkte
5. TV Dillenburg 6753 Punkte
6. TV Herborn 6287 Punkte
Mannschaften
1. TSV Kirchhain GESAMTPUNKTE: 7228
75 m : Schulze, Kristina 92 10,43 483
Kurz, Nora 92 10,51 475
800 m : Schierl, Jonna 92 2:33,11 494
Schick, Elisabeth 92 2:46,31 430
Willow, Lara 93 aufg. ( 0)
60 m Hürden : Schulze, Kristina 92 10,07 564
Preiss, Viktoria 92 10,47 530
Schick, Elisabeth 92 aufg. ( 0)
4 x 75 m : I : Willow, Lara 93 39,99 1061
Kurz, Nora 92
Preiss, Viktoria 92
Strangmeyer, Anna-Lena 92
II : Skott, Sophia 94 44,80 ( 817)
Schick, Elisabeth 92
Schierl, Jonna 92
Gelb, Hannah 93
Hochsprung : Strangmeyer, Anna-Lena 92 1,50 505
Preiss, Viktoria 92 1,46 481
Weitsprung : Strangmeyer, Anna-Lena 92 5,00 549
Kurz, Nora 92 4,99 548
Willow, Lara 93 4,40 ( 482)
Schlagballwurf : Schulze, Kristina 92 50,0 577
Schierl, Jonna 92 44,5 531
Gelb, Hannah 93 37,0 ( 464)
2. ASC Darmstadt GESAMTPUNKTE: 7085
75 m : Großklos, Charlotte 92 10,17 511
Bansener, Lena 94 10,83 443
Schröpfer, Judith 92 10,86 ( 440)
800 m : Jüttner, Alexandra 92 2:37,52 472
Siegl, Julia 92 2:43,69 442
Bansener, Lena 94 2:47,47 ( 425)
60 m Hürden : Kiffe, Christina 92 10,29 545
Kiel, Lisa 92 10,68 514
Schröpfer, Judith 92 10,97 ( 492)
4 x 75 m : I : Großklos, Charlotte 92 40,23 1048
Jüttner, Alexandra 92
Scheidenberger, Judith 92
Schröpfer, Judith 92
II : Rambaldi, Francesca 92 41,92 ( 957)
Adriaensen, Valerie 92
Siegl, Julia 92
Bansener, Lena 94
Hochsprung : Kiffe, Christina 92 1,62 576
Kiel, Lisa 92 1,42 457
Adriaensen, Valerie 92 1,34 ( 407)
Weitsprung : Jüttner, Alexandra 92 4,60 505
Scheidenberger, Judith 92 4,59 504
Siegl, Julia 92 4,40 ( 482)
Schlagballwurf : Kiffe, Christina 92 51,0 585
Kiel, Lisa 92 39,0 483
Aßmus, Johanna 93 33,5 ( 430)
3. TV Gelnhausen GESAMTPUNKTE: 7018
75 m : Stenger, Madlin 93 10,42 484
Rettweiler, Louise 93 10,45 481
König, Franziska 93 10,55 ( 471)
800 m : Becker, Carolin 92 2:41,85 451
Dornhelm, Suriya 92 2:46,35 430
Schlegel, Ann-Kathrin 92 2:52,19 ( 405)
60 m Hürden : Habermann, Lisa 92 10,33 542
Mohn, Kathrin 93 10,44 533
Kröll, Janina 92 12,55 ( 391)
4 x 75 m : I : Schlegel, Ann-Kathrin 92 40,27 1045
König, Franziska 93
Rettweiler, Louise 93
Stenger, Madlin 93
II : Ruffertshöfer, Luisa 92 disq. ( 0)
Wess, Johanna 93
Emmerich, Laura 93
Habermann, Lisa 92
Hochsprung : Habermann, Lisa 92 1,46 481
Mohn, Kathrin 93 1,38 432
Kröll, Janina 92 1,26 ( 355)
Weitsprung : Schlegel, Ann-Kathrin 92 4,84 531
Rettweiler, Louise 93 4,75 522
König, Franziska 93 4,72 ( 518)
Schlagballwurf : Dornhelm, Suriya 92 51,0 585
Kröll, Janina 92 41,0 501
Fobbe, Hannah 92 34,0 ( 435)
4. LG Erda-Heuchelheim GESAMTPUNKTE: 6782
75 m : Schmidt, Cynthia 93 10,26 501
Schramm, Birte 92 10,67 459
Kraft, Larissa-Naomi 92 10,85 ( 441)
800 m : Hillebrand, Verena 93 2:45,31 435
Schmidt, Cynthia 93 2:50,78 411
Buscheck, Rika 92 3:03,98 ( 359)
60 m Hürden : Hillebrand, Ruth 93 10,50 528
Schramm, Birte 92 10,57 522
Nagel, Leonie 92 11,40 ( 462)
4 x 75 m : I : Hillebrand, Verena 93 40,91 1010
Schramm, Birte 92
Hillebrand, Ruth 93
Schmidt, Cynthia 93
II : Buscheck, Rika 92 44,71 ( 821)
Schmoll, Mareike 93
Georg, Cynthia 92
Mulansky, Janine 93
Hochsprung : Hillebrand, Verena 93 1,38 432
Hillebrand, Ruth 93 1,34 407
Mulansky, Janine 93 1,30 ( 381)
Weitsprung : Nagel, Leonie 92 4,62 507
Kraft, Larissa-Naomi 92 4,52 496
Buscheck, Rika 92 4,11 ( 448)
Schlagballwurf : Kraft, Larissa-Naomi 92 53,0 601
Schmoll, Mareike 93 38,0 473
Nagel, Leonie 92 35,5 ( 450)
5. TV Dillenburg GESAMTPUNKTE: 6753
75 m : Kröger, Melanie 92 11,07 420
Ulrich, Malwine 92 11,42 389
Ermert, Diana 93 11,43 ( 388)
800 m : Krause, Gesa Felicitas 92 2:29,84 512
Jung, Jennyfer 92 2:34,52 487
Lehmann, Anne 93 2:35,14 ( 484)
60 m Hürden : Buhl, Ylianna 92 10,26 548
Krause, Gesa Felicitas 92 10,34 541
Jung, Jennyfer 92 10,81 ( 504)
4 x 75 m : I : Kröger, Melanie 92 41,84 961
Jung, Jennyfer 92
Buhl, Ylianna 92
Krause, Gesa Felicitas 92
II : Nachtigall, Saskia 93 45,86 ( 770)
Ermert, Diana 93
Hajek, Anne 93
Ulrich, Malwine 92
Hochsprung : Doerr, Patricia 92 1,38 432
Ulrich, Malwine 92 1,34 407
Ermert, Diana 93 1,22 ( 329)
Weitsprung : Doerr, Patricia 92 4,54 498
Kröger, Melanie 92 4,26 466
Nachtigall, Saskia 93 3,82 ( 413)
Schlagballwurf : Buhl, Ylianna 92 48,5 565
Doerr, Patricia 92 44,0 527
Hajek, Anne 93 27,5 ( 368)
6. TV Herborn GESAMTPUNKTE: 6287
75 m : Drobny, Alice 92 10,83 443
Schütze, Giuliana 92 10,97 430
Müller, Jasmin 92 12,02 ( 339)
800 m : Kunz, Vanessa 92 2:46,70 429
Drobny, Alice 92 3:00,30 373
60 m Hürden : Wolff, Anastasia 92 10,51 527
Meixner, Silvana 93 10,93 495
4 x 75 m : I : Wolff, Anastasia 92 43,92 858
Müller, Jasmin 92
Drobny, Alice 92
Schütze, Giuliana 92
Hochsprung : Meixner, Silvana 93 1,34 407
Müller, Jasmin 92 1,30 381
Kunz, Vanessa 92 1,30 ( 381)
Weitsprung : Kunz, Vanessa 92 4,61 506
Schütze, Giuliana 92 4,41 483
Schlagballwurf : Meixner, Silvana 93 41,5 505
Wolff, Anastasia 92 35,5 450
Disziplinen
75 m
1. Lauf
1. Großklos, Charlotte 92 ASC Darmstadt 10,17 sec 511
2. Schmidt, Cynthia 93 LG Erda-Heuchelheim 10,26 sec 501
3. Stenger, Madlin 93 TV Gelnhausen 10,42 sec 484
4. Schulze, Kristina 92 TSV Kirchhain 10,43 sec 483
5. Schütze, Giuliana 92 TV Herborn 10,97 sec 430
6. Ermert, Diana 93 TV Dillenburg 11,43 sec ( 388)
2. Lauf
1. Kurz, Nora 92 TSV Kirchhain 10,51 sec 475
2. König, Franziska 93 TV Gelnhausen 10,55 sec ( 471)
3. Schramm, Birte 92 LG Erda-Heuchelheim 10,67 sec 459
4. Drobny, Alice 92 TV Herborn 10,83 sec 443
4. Bansener, Lena 94 ASC Darmstadt 10,83 sec 443
6. Kröger, Melanie 92 TV Dillenburg 11,07 sec 420
3. Lauf
1. Rettweiler, Louise 93 TV Gelnhausen 10,45 sec 481
2. Kraft, Larissa-Naomi 92 LG Erda-Heuchelheim 10,85 sec ( 441)
3. Schröpfer, Judith 92 ASC Darmstadt 10,86 sec ( 440)
4. Ulrich, Malwine 92 TV Dillenburg 11,42 sec 389
5. Müller, Jasmin 92 TV Herborn 12,02 sec ( 339)
800 m
1. Krause, Gesa Felicitas 92 TV Dillenburg 2:29,84 min 512
2. Schierl, Jonna 92 TSV Kirchhain 2:33,11 min 494
3. Jung, Jennyfer 92 TV Dillenburg 2:34,52 min 487
4. Lehmann, Anne 93 TV Dillenburg 2:35,14 min ( 484)
5. Jüttner, Alexandra 92 ASC Darmstadt 2:37,52 min 472
6. Becker, Carolin 92 TV Gelnhausen 2:41,85 min 451
7. Siegl, Julia 92 ASC Darmstadt 2:43,69 min 442
8. Hillebrand, Verena 93 LG Erda-Heuchelheim 2:45,31 min 435
9. Schick, Elisabeth 92 TSV Kirchhain 2:46,31 min 430
10. Dornhelm, Suriya 92 TV Gelnhausen 2:46,35 min 430
11. Kunz, Vanessa 92 TV Herborn 2:46,70 min 429
12. Bansener, Lena 94 ASC Darmstadt 2:47,47 min ( 425)
13. Schmidt, Cynthia 93 LG Erda-Heuchelheim 2:50,78 min 411
14. Schlegel, Ann-Kathrin 92 TV Gelnhausen 2:52,19 min ( 405)
15. Drobny, Alice 92 TV Herborn 3:00,30 min 373
16. Buscheck, Rika 92 LG Erda-Heuchelheim 3:03,98 min ( 359)
Willow, Lara 93 TSV Kirchhain aufg. ( 0)
60 m Hürden
1. Lauf
1. Schulze, Kristina 92 TSV Kirchhain 10,07 sec 564
2. Kiffe, Christina 92 ASC Darmstadt 10,29 sec 545
3. Krause, Gesa Felicitas 92 TV Dillenburg 10,34 sec 541
4. Mohn, Kathrin 93 TV Gelnhausen 10,44 sec 533
5. Hillebrand, Ruth 93 LG Erda-Heuchelheim 10,50 sec 528
6. Wolff, Anastasia 92 TV Herborn 10,51 sec 527
2. Lauf
1. Buhl, Ylianna 92 TV Dillenburg 10,26 sec 548
2. Habermann, Lisa 92 TV Gelnhausen 10,33 sec 542
3. Preiss, Viktoria 92 TSV Kirchhain 10,47 sec 530
4. Schramm, Birte 92 LG Erda-Heuchelheim 10,57 sec 522
5. Meixner, Silvana 93 TV Herborn 10,93 sec 495
6. Schröpfer, Judith 92 ASC Darmstadt 10,97 sec ( 492)
3. Lauf
1. Kiel, Lisa 92 ASC Darmstadt 10,68 sec 514
2. Jung, Jennyfer 92 TV Dillenburg 10,81 sec ( 504)
3. Nagel, Leonie 92 LG Erda-Heuchelheim 11,40 sec ( 462)
4. Kröll, Janina 92 TV Gelnhausen 12,55 sec ( 391)
Schick, Elisabeth 92 TSV Kirchhain aufg. ( 0)
4 x 75 m
1. Lauf
1. TSV Kirchhain I 39,99 sec 1061
Willow, L 93 - Kurz, N 92 - Preiss, V 92 - Strangmeyer, A 92
2. ASC Darmstadt I 40,23 sec 1048
Großklos, C 92 - Jüttner, A 92 - Scheidenberger, J 92 - Schröpfer, J 92
3. TV Gelnhausen I 40,27 sec 1045
Schlegel, A 92 - König, F 93 - Rettweiler, L 93 - Stenger, M 93
