
34. Crosslauf des TSV 03 Wolfskehlen
mit Cross- und Waldlaufmeisterschaften der Region Hessen Süd
am 21. Februar 2010
***********************************************************************
Ergebnisliste
Wertungen
Schüler D M8
Schüler D M9
Schülerinnen D W8
Schülerinnen D W9
Schüler C M10
Schüler C M11
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Sprint-Cross Männer
Sprint-Cross Frauen
Männer Mittelstrecke
Männer M20
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75
Frauen W20
Seniorinnen W30
Seniorinnen W35
Seniorinnen W40
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Seniorinnen W60
Seniorinnen W65
Seniorinnen W70
K Schüler D M8
K Schüler D M9
K Schülerinnen D W8
K Schülerinnen D W9
K Schüler C M10
K Schüler C M11
K Schülerinnen C W10
K Schülerinnen C W11
K Schüler B M12
K Schüler B M13
K Schülerinnen B W12
K Schülerinnen B W13
K Schüler A M14
K Schüler A M15
K Schülerinnen A W14
K Schülerinnen A W15
K weibliche Jugend B
K weibliche Jugend A
K männliche Jugend B
K männliche Jugend A
K Männer Mittelstr.
K Männer M20
K Senioren M30
K Senioren M35
K Senioren M40
K Senioren M45
K Senioren M50
K Senioren M55
K Senioren M60
K Senioren M65
K Senioren M70
K Senioren M75
K Frauen W20
K Seniorinnen W30
K Seniorinnen W35
K Seniorinnen W40
K Seniorinnen W45
K Seniorinnen W50
K Seniorinnen W55
K Seniorinnen W60
K Seniorinnen W65
K Seniorinnen W70
1. Wiemann, Kai 02 LG Ried 3:33,00 1. M8DK
2. Kunzi, Tobias 03 LG Riedstadt 3:36,00 2. M8DK
3. Keil, Ben 03 LG Eintracht Frankfurt 3:37,00 1. M8D
4. Thielen, Jay 02 ASC Darmstadt 3:38,00 3. M8DK
5. Terks, Simon 02 LG Rüsselsheim 3:39,00 4. M8DK
6. Henning, Theo 02 ASC Darmstadt 3:40,00 5. M8DK
7. Krüger, Abdurrahman 02 Blau-Gelb Groß-Gerau 3:42,00 6. M8DK
8. Schüssler, Robin 02 TV Trebur 3:43,00 7. M8DK
9. Grunenberg, Malte 02 LG Riedstadt 3:44,00 8. M8DK
10. Huber, Janik 02 LG Riedstadt 3:45,00 9. M8DK
11. Müller, Sebastian 02 LG Ried 3:47,00 10. M8DK
12. Schneider, Lars 02 ESV Bischofsheim 3:52,00 11. M8DK
13. Moore, Joshua 02 LG Mörfelden-Walldorf 4:02,00 12. M8DK
14. Duchmann, Maurice 02 TV Trebur 4:03,00 13. M8DK
15. Dörr, Gregor 03 FC Leeheim 4:05,00 14. M8DK
16. Pfändler, Felix 02 TSV 03 Wolfskehlen 4:23,00 15. M8DK
17. Werner, Johannes 02 TSV 03 Wolfskehlen 4:24,00 16. M8DK
18. Franke, Gabriel 03 TuS Kelsterbach 4:39,00 17. M8DK
19. Krauß, Robin 03 FC Leeheim 5:00,00 18. M8DK
20. Paulus, Theo 05 TSV 03 Wolfskehlen 6:57,00 19. M8DK
1. Trautmann, Emanuel 01 LG Odenwald 2:53,00 1. M9DK
2. Haydn, Justin 01 LG Bischofsheim-Ginsheim 2:55,00 2. M9DK
3. Oestreicher, Fritz 01 ASC Darmstadt 3:03,00 3. M9DK
4. Möhle, Felix 01 ASC Darmstadt 3:09,00 4. M9DK
5. Perske, Ole 01 TSG Heidesheim 3:11,00 1. M9D
6. Boudzzati, Mohamed 01 LG Bischofsheim-Ginsheim 3:15,00 5. M9DK
7. Littmann, Anton 01 LG Langen 3:18,00 6. M9DK
8. Palkovitsch, Nick 01 LG Ried 3:19,00 7. M9DK
9. Eisenhauer, Fabian 01 LG Rüsselsheim 3:28,00 8. M9DK
10. Peschke, Jannik 01 LG BEC 3:35,00 9. M9DK
11. Kleinböhl, Niels 01 FC Leeheim 4:01,00 10. M9DK
12. Paulus, Paul 01 TSV 03 Wolfskehlen 4:06,00 11. M9DK
13. Bowrs, Niklas 01 LG Mörfelden-Walldorf 4:14,00 12. M9DK
Schüler M8 - Schüler M9 - 800 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 21 Pkt.
Oestreicher (01) 3 - Möhle (01) 4 - Thielen (02) 14
2. LG Ried 39 Pkt.
Palkovitsch (01) 8 - Wiemann (02) 10 - Müller (02) 21
3. LG Riedstadt 51 Pkt.
Kunzi (03) 12 - Grunenberg (02) 19 - Huber (02) 20
4. FC Leeheim 81 Pkt.
Kleinböhl (01) 23 - Dörr (03) 26 - Krauß (03) 32
5. TSV 03 Wolfskehlen 86 Pkt.
Paulus (01) 27 - Pfändler (02) 29 - Werner (02) 30
1. Feldbusch, Elisabeth 02 TuS Kelsterbach 3:38,00 1. W8DK
2. Zettl, Luna 02 LG BEC 3:59,00 2. W8DK
3. Schäfer, Alexa 02 TSV 03 Wolfskehlen 4:11,00 3. W8DK
4. Schmiedl, Leonie 02 LG Riedstadt 4:13,00 4. W8DK
5. Schmidt, Leonie 02 TSV 03 Wolfskehlen 4:18,00 5. W8DK
6. Pfändler, Victoria 02 TSV 03 Wolfskehlen 4:20,00 6. W8DK
7. Fehr, Kyra 02 LG BEC 4:21,00 7. W8DK
8. Horst, Lisa 02 TuS Kelsterbach 4:22,00 8. W8DK
9. Kahlert, Thalina 02 LG Mörfelden-Walldorf 4:29,00 9. W8DK
10. Bonifer, Josefine 04 FC Leeheim 4:50,00 10. W8DK
11. Isikli, Alina 04 TuS Kelsterbach 5:08,00 11. W8DK
12. Chadda, Celine 02 TSV 03 Wolfskehlen 5:09,00 12. W8DK
1. Körner, Sophie 01 LG Ried 3:07,00 1. W9DK
2. Sallander, Liv 01 ASC Darmstadt 3:11,00 2. W9DK
3. Buschinger, Juliane 01 ASC Darmstadt 3:12,00 3. W9DK
4. Bergsträßer, Leonie 01 TV Groß-Gerau 3:16,00 4. W9DK
5. Schröter, Saskia 01 ASC Darmstadt 3:18,00 5. W9DK
6. Schneider, Johanna 01 Eintracht Wiesbaden 3:20,00 1. W9D
7. Dick, Paula 01 LG Langen 3:23,00 6. W9DK
8. Kremser, Emma 01 ASC Darmstadt 3:26,00 7. W9DK
9. Jung, Hanna 01 FC Leeheim 3:27,00 8. W9DK
10. Schmidt, Alicia 01 LG Ried 3:30,00 9. W9DK
11. Miczka, Alexandra 01 SSV Raunheim 3:32,00 10. W9DK
12. Mehl, Katharina 01 LG Ried 3:35,00 11. W9DK
13. Frohnert, Ann-Sophie 01 LG Riedstadt 3:37,00 12. W9DK
14. Olf, Alisa 01 LG BEC 3:43,00 13. W9DK
15. Thoma, Carolin 01 LG Ried 3:45,00 14. W9DK
16. Zeissler, Julia 01 LG BEC 3:51,00 15. W9DK
17. Kocis, Anna 01 LG Riedstadt 4:17,00 16. W9DK
18. Trommler, Elisa-Marie 01 TSV Baden Östringen 4:30,00 2. W9D
Schülerinnen W8 - Schülerinnen W9 - 800 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 10 Pkt.
Sallander (01) 2 - Buschinger (01) 3 - Schröter (01) 5
2. LG Ried 23 Pkt.
Körner (01) 1 - Schmidt (01) 10 - Mehl (01) 12
3. LG BEC 50 Pkt.
Olf (01) 15 - Zeissler (01) 17 - Zettl (02) 18
4. LG Riedstadt 54 Pkt.
Frohnert (01) 13 - Schmiedl (02) 20 - Kocis (01) 21
5. TSV 03 Wolfskehlen 64 Pkt.
Schäfer (02) 19 - Schmidt (02) 22 - Pfändler (02) 23
6. TuS Kelsterbach 68 Pkt.
Feldbusch (02) 14 - Horst (02) 25 - Isikli (04) 29
1. Weber, Niklas 00 ESV Bischofsheim 2:45,00 1. M10CK
2. Vietze, Tim 00 ESV Bischofsheim 2:50,00 2. M10CK
3. Funk, Elias 00 TSV 03 Wolfskehlen 2:59,00 3. M10CK
4. Aust, Andreas 00 TV Trebur 3:01,00 4. M10CK
5. Felix, Treichel 00 ASC Darmstadt 3:05,00 5. M10CK
6. Schütze, Tim 00 LG Reinheim-Roßdorf 3:09,00 6. M10CK
7. Hein, Lennart 00 TSG Messel 3:12,00 7. M10CK
8. Metzger, Justus 00 ESV Bischofsheim 3:13,00 8. M10CK
9. Schneider, Thomas 00 LG Ried 3:16,00 9. M10CK
10. Hilkert, Tamino 00 LG Ried 3:20,00 10. M10CK
11. Diagne, Malik 00 ASC Darmstadt 3:23,40 11. M10CK
12. Medelnik, Jonas 00 LG Odenwald 3:26,00 12. M10CK
13. Homm, Mike 00 LG BEC 3:29,00 13. M10CK
14. Müller, Kiarash 00 TuS Kelsterbach 3:31,00 14. M10CK
15. Gerbig, Moritz 00 LG BEC 3:32,00 15. M10CK
16. Zimmermann, Tim 00 LG Reinheim-Roßdorf 3:34,00 16. M10CK
17. Handwerk, Orissa 00 ASC Darmstadt 3:39,00 17. M10CK
18. Thissen, Leif 00 SKG Erfelden 3:44,00 18. M10CK
19. Berg, Justin 00 ESV Bischofsheim 3:47,00 19. M10CK
1. Schneider, Jan 99 ESV Bischofsheim 2:43,00 1. M11CK
2. Ogbay, Nahom 99 LG Eintracht Frankfurt 2:44,00 1. M11C
3. Gehron, Robin 99 VfL/SSG Bensheim 2:54,00 2. M11CK
4. Maszewski, Mateusz 99 LG Eintracht Frankfurt 2:55,00 2. M11C
5. Müller, Daniel 99 TSV Amicitia 1906/09 Viernhe 2:56,00 3. M11CK
6. Keil, Tom 99 VfL Zwingenberg 2:57,00 4. M11CK
7. Treppke, Nicolai 99 TSV Pfungstadt 3:00,00 5. M11CK
8. Jungblut, Joshua 99 MTV Kronberg 3:02,00 3. M11C
9. Wembacher, Nick 99 ASC Darmstadt 3:03,00 6. M11CK
10. Schneider, Peter 99 LG BEC 3:04,00 7. M11CK
11. Wallenfels, Eric 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:06,00 8. M11CK
12. Widuch, Paul 99 LG Reinheim-Roßdorf 3:07,00 9. M11CK
13. Marx, Simon 99 LG Reinheim-Roßdorf 3:08,00 10. M11CK
14. Schilling, Svante 99 TSV Pfungstadt 3:10,00 11. M11CK
15. Illert, Rouven 99 ASC Darmstadt 3:11,00 12. M11CK
16. Arnold, Simon 99 LG Ried 3:14,00 13. M11CK
17. Franz, Niklas 99 TV Groß-Gerau 3:15,00 14. M11CK
18. Henning, Janusz 99 ASC Darmstadt 3:17,00 15. M11CK
19. Rabow, Patrick 99 ASC Darmstadt 3:18,00 16. M11CK
20. Grün, Alexander 99 ASC Darmstadt 3:19,00 17. M11CK
21. Karkoska, Robert 99 TV Groß-Gerau 3:21,00 18. M11CK
22. Ballweg, Erik 99 LG BEC 3:22,00 19. M11CK
23. Mai, Paul 99 ASC Darmstadt 3:23,90 20. M11CK
24. Zariouh, Elias 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:24,00 21. M11CK
25. Heckmann, Philipp 99 LG Eintracht Frankfurt 3:25,00 4. M11C
26. Tala, Donat 99 o.V. 6 3:25,60 5. M11C
27. Jäger, Daniel 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:27,00 22. M11CK
28. Amann, Kento 99 ASC Darmstadt 3:28,00 23. M11CK
29. Landzettel, Lukas 99 ASC Darmstadt 3:35,00 24. M11CK
30. Brodhecker, Johannes 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:36,00 25. M11CK
31. Hlanguyo, Tinashe 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:37,00 26. M11CK
32. Schneider, Markus 99 LG Mörfelden-Walldorf 3:41,00 27. M11CK
33. Popp, Jannik 99 LG Mörfelden-Walldorf 3:42,00 28. M11CK
34. Iqbal, Habeeb 99 TSV 03 Wolfskehlen 4:13,00 29. M11CK
Schüler M10 - Schüler M11 - 800 m [Klassenübersicht]
1. ESV Bischofsheim 8 Pkt.
Schneider (99) 1 - Weber (00) 3 - Vietze (00) 4
2. LG Eintracht Frankfurt 44 Pkt.
Ogbay (99) 2 - Maszewski (99) 6 - Heckmann (99) 36
3. ASC Darmstadt 49 Pkt.
Wembacher (99) 13 - Felix (00) 15 - Illert (99) 21
4. LG Reinheim-Roßdorf 54 Pkt.
Widuch (99) 17 - Marx (99) 18 - Schütze (00) 19
5. TSV 03 Wolfskehlen 60 Pkt.
Funk (00) 9 - Wallenfels (99) 16 - Zariouh (99) 35
6. LG Ried 80 Pkt.
Arnold (99) 24 - Schneider (00) 26 - Hilkert (00) 30
7. ASC Darmstadt 84 Pkt.
Henning (99) 27 - Rabow (99) 28 - Grün (99) 29
8. LG BEC 87 Pkt.
Schneider (99) 14 - Ballweg (99) 32 - Homm (00) 41
9. ASC Darmstadt 107 Pkt.
Diagne (00) 33 - Mai (99) 34 - Amann (99) 40
10. TSV 03 Wolfskehlen 132 Pkt.
Jäger (99) 39 - Brodhecker (99) 46 - Hlanguyo (99) 47
1. Hoock, Katharina 00 TSV Amicitia 1906/09 Viernhe 2:52,00 1. W10CK
2. Zangenfeind, Celine 00 ESV Bischofsheim 2:59,00 2. W10CK
3. Horst, Annalena 00 TSG Messel 3:13,00 3. W10CK
4. Koch, Paula 00 ASC Darmstadt 3:14,60 4. W10CK
5. Schindel, Ronja 00 ESV Bischofsheim 3:18,20 5. W10CK
6. Zintl, Anna 00 LG Ried 3:22,00 6. W10CK
7. Rath, Isabelle 00 ASC Darmstadt 3:23,00 7. W10CK
8. Krüger, Amina 00 TV Groß-Gerau 3:24,70 8. W10CK
9. Dörr, Hannah Zoe 00 FC Leeheim 3:33,00 9. W10CK
10. Urfels, Lea 00 ASC Darmstadt 3:34,00 10. W10CK
11. Brix, Charlotta 00 LRV Geinsheim 3:41,00 11. W10CK
12. Krieger, Marlene 00 TSV 03 Wolfskehlen 3:41,30 12. W10CK
13. Moiba, Emma 00 ASC Darmstadt 3:42,00 13. W10CK
14. Urban, Dunja 00 TSV 03 Wolfskehlen 3:51,00 14. W10CK
15. Schwind, Ellen 00 LG Riedstadt 3:55,40 15. W10CK
16. Winter, Tessa 00 LG Riedstadt 3:56,00 16. W10CK
17. El Haddadi, Yousra 00 TSV 03 Wolfskehlen 3:59,00 17. W10CK
18. Einsfeld, Denise 00 TV Trebur 4:12,00 18. W10CK
19. Grunenberg, Marie 00 LG Riedstadt 4:24,00 19. W10CK
20. Thielen, Vivien 00 ASC Darmstadt 4:25,00 20. W10CK
21. Schäfer, Susanne 00 TSV 03 Wolfskehlen 5:04,00 21. W10CK
1. Kelety, Elena 99 LG Eintracht Frankfurt 2:42,00 1. W11C
2. Friedrich, Alina 99 HTG Bad Homburg 2:54,00 2. W11C
3. Schwarz, Celina 99 LG Reinheim-Roßdorf 2:58,00 1. W11CK
4. Daum, Helena 99 LG Odenwald 3:00,00 2. W11CK
5. Musse, Nadia 99 ASC Darmstadt 3:01,00 3. W11CK
6. Bergsträßer, Nina 99 TV Groß-Gerau 3:03,00 4. W11CK
7. Krausser, Lea 99 LG BEC 3:09,00 5. W11CK
8. Frey, Paula 99 LG Reinheim-Roßdorf 3:10,00 6. W11CK
9. Dörr, Janine 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:11,00 7. W11CK
10. Seegers, Laura 99 TV Groß-Gerau 3:12,00 8. W11CK
11. Schäfer, Jana 99 LRV Geinsheim 3:13,80 9. W11CK
12. Kammer, Lucie 99 LG Reinheim-Roßdorf 3:15,40 10. W11CK
13. Öhrig, Noelle 99 LG Mörfelden-Walldorf 3:18,00 11. W11CK
14. Wegert, Pauline 99 TSG Worfelden 3:19,00 12. W11CK
15. Kocbay, Yasemin 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:20,20 13. W11CK
16. Seibel, Sarah 99 ESV Bischofsheim 3:20,80 14. W11CK
17. Urban, Hannah 99 TV Bermbach 3:21,00 3. W11C
18. Gante, Alina 99 ASC Darmstadt 3:23,70 15. W11CK
19. Hansen, Hannah 99 TuS Kelsterbach 3:24,20 16. W11CK
20. Ortkamp, Emelie 99 ASC Darmstadt 3:25,20 17. W11CK
21. Weinbrenner, Julia 99 ASC Darmstadt 3:26,00 18. W11CK
22. Tuffentsammer, Sarah 99 TSG Worfelden 3:27,00 19. W11CK
23. Jakob, Kathrin 99 TV Groß-Gerau 3:28,00 20. W11CK
24. Melchior, Katharina 99 TV Trebur 3:28,30 21. W11CK
25. Dörr, Julia 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:29,00 22. W11CK
26. Steiger, Lena 99 ASC Darmstadt 3:30,00 23. W11CK
27. Jadwiczek, Johanna 99 LG Bischofsheim-Ginsheim 3:31,00 24. W11CK
28. Pinto-Esteves, Katrin 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:40,00 25. W11CK
29. Yilmaz, Jülide 99 ASC Darmstadt 3:45,00 26. W11CK
30. Fladung, Alexandra 99 LRV Geinsheim 3:47,00 27. W11CK
31. Schmidt, Sarah 99 TSV 03 Wolfskehlen 3:55,00 28. W11CK
32. Haile, Lwam 99 ASC Darmstadt 4:01,00 29. W11CK
33. Jäger, Nancy 99 TSV 03 Wolfskehlen 4:04,00 30. W11CK
34. Michel, Lisa 99 ASC Darmstadt 4:09,00 31. W11CK
35. Chadda, Aman 99 TSV 03 Wolfskehlen 4:11,00 32. W11CK
Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 800 m [Klassenübersicht]
1. LG Reinheim-Roßdorf 30 Pkt.
Schwarz (99) 4 - Frey (99) 10 - Kammer (99) 16
2. ESV Bischofsheim 44 Pkt.
Zangenfeind (00) 5 - Schindel (00) 18 - Seibel (99) 21
3. ASC Darmstadt 46 Pkt.
Musse (99) 7 - Koch (00) 15 - Rath (00) 24
4. TV Groß-Gerau 47 Pkt.
Bergsträßer (99) 8 - Seegers (99) 12 - Krüger (00) 27
5. TSV 03 Wolfskehlen 64 Pkt.
Dörr (99) 11 - Kocbay (99) 20 - Dörr (99) 33
6. ASC Darmstadt 82 Pkt.
Gante (99) 25 - Ortkamp (99) 28 - Weinbrenner (99) 29
7. LRV Geinsheim 96 Pkt.
Schäfer (99) 14 - Brix (00) 39 - Fladung (99) 43
8. ASC Darmstadt 112 Pkt.
Steiger (99) 34 - Urfels (00) 37 - Moiba (00) 41
9. TSV 03 Wolfskehlen 122 Pkt.
Pinto-Esteves (99) 38 - Krieger (00) 40 - Urban (00) 44
10. ASC Darmstadt 142 Pkt.
Yilmaz (99) 42 - Haile (99) 49 - Michel (99) 51
11. TSV 03 Wolfskehlen 143 Pkt.
Schmidt (99) 45 - El Haddadi (00) 48 - Jäger (99) 50
12. LG Riedstadt 147 Pkt.
Schwind (00) 46 - Winter (00) 47 - Grunenberg (00) 54
1. Herzog, Philipp 98 TSG Marxheim 1875 5:21,00 1. M12B
2. Atkins, Jamie 98 HTG Bad Homburg 5:37,00 2. M12B
3. Micelli, Santino 98 MTV Kronberg 5:39,00 3. M12B
4. Friedrich, Leon 98 HTG Bad Homburg 5:42,00 4. M12B
5. Sallander, Nick 98 ASC Darmstadt 5:53,00 1. M12BK
6. Pusch, Christian 98 LG Langen 5:54,00 2. M12BK
7. Rosenthal, Josef 98 ASC Darmstadt 5:58,00 3. M12BK
8. Kreisel, Felix 98 LG Reinheim-Roßdorf 6:04,00 4. M12BK
9. Coulibaly, Joshua 98 ASC Darmstadt 6:07,00 5. M12BK
10. Kattner, Jannis 98 LG Riedstadt 6:21,00 6. M12BK
11. Zintl, Simon 98 LG Ried 6:25,00 7. M12BK
12. Kreisel, Tim 98 LG Reinheim-Roßdorf 6:30,00 8. M12BK
13. Schär, Jonas 98 LG Ried 6:32,00 9. M12BK
14. Köhl, Julian 98 ASC Darmstadt 6:37,00 10. M12BK
15. Harrf, Lukas 98 LG Bischofsheim-Ginsheim 6:40,00 11. M12BK
16. Frank, Kilian 98 LG Reinheim-Roßdorf 6:44,00 12. M12BK
17. Brooks, Steven 98 LG Ried 6:58,00 13. M12BK
18. Hedderich, Jonas 98 LG Ried 6:59,00 14. M12BK
19. Jäger, Jeremy 98 TSV 03 Wolfskehlen 7:03,00 15. M12BK
20. Jawo, Lally 98 ASC Darmstadt 7:08,00 16. M12BK
21. Wallenfels, Mark 98 TSV 03 Wolfskehlen 7:15,00 17. M12BK
1. Schröter, Dominik 97 ASC Darmstadt 5:17,00 1. M13BK
2. Kappesser, Maximilian 97 ASC Darmstadt 5:23,00 2. M13BK
3. Titzschker, Marcel 97 TSV 03 Wolfskehlen 5:38,00 3. M13BK
4. Conrath, Leonard 97 ESV Bischofsheim 5:45,00 4. M13BK
5. Schumann, Philipp 97 ASC Darmstadt 6:05,00 5. M13BK
6. Henning, Vitus 97 ASC Darmstadt 6:06,00 6. M13BK
7. Schneider, Ulrich 97 LG Ried 6:08,00 7. M13BK
8. Frankfurth, Kenneth 97 TSV 03 Wolfskehlen 6:46,00 8. M13BK
9. Röhrig, Johannes 97 LG Riedstadt 6:47,00 9. M13BK
10. Schäfer, Philipp 97 LRV Geinsheim 6:48,00 10. M13BK
Schüler M12 - Schüler M13 - 1500 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 13 Pkt.
Schröter (97) 1 - Kappesser (97) 3 - Sallander (98) 9
2. ASC Darmstadt 38 Pkt.
Rosenthal (98) 11 - Schumann (97) 13 - Henning (97) 14
3. LG Ried 54 Pkt.
Schneider (97) 16 - Zintl (98) 18 - Schär (98) 20
4. LG Reinheim-Roßdorf 54 Pkt.
Kreisel (98) 12 - Kreisel (98) 19 - Frank (98) 23
5. TSV 03 Wolfskehlen 58 Pkt.
Titzschker (97) 5 - Frankfurth (97) 24 - Jäger (98) 29
6. ASC Darmstadt 66 Pkt.
Coulibaly (98) 15 - Köhl (98) 21 - Jawo (98) 30
1. Jäger, Nicole 98 TG Rimbach 5:54,00 1. W12BK
2. Eyles, Danielle 98 HTG Bad Homburg 6:08,00 1. W12B
3. Maslo, Selina 99 HTG Bad Homburg 6:11,00 2. W12B
4. Jungblut, Julie 98 MTV Kronberg 6:24,00 3. W12B
5. Nehrig, Maike 98 TV Groß-Gerau 6:26,00 2. W12BK
6. Schanz, Clara 98 ASC Darmstadt 6:27,30 3. W12BK
7. Croissier, Maren 98 ASC Darmstadt 6:27,60 4. W12BK
8. Elliot, Maren 98 LG Reinheim-Roßdorf 6:27,80 5. W12BK
9. Möllers, Lena 98 LG Rüsselsheim 6:29,00 6. W12BK
10. Klein, Lena 98 ASC Darmstadt 6:32,00 7. W12BK
11. Kreuzer, Selina 98 Blau-Gelb Groß-Gerau 6:34,00 8. W12BK
12. Kiese, Julia 98 LG BEC 6:35,00 9. W12BK
13. Horn, Alisa 98 LG Odenwald 6:43,30 10. W12BK
14. Neumann, Lena 98 ASC Darmstadt 6:54,00 11. W12BK
15. Schmidt, Sarah 98 LG Eintracht Frankfurt 7:03,00 4. W12B
16. Vay, Rebecca 98 LG Odenwald 7:14,00 12. W12BK
17. Furmanowsky, Lara-Seline 98 ASC Darmstadt 7:31,00 13. W12BK
18. Schulz, Melanie 98 LG Riedstadt 7:50,00 14. W12BK
19. Esteves-Pereira, Jackline 98 TSV 03 Wolfskehlen 7:59,00 15. W12BK
20. El Haddadi, Omaima 98 TSV 03 Wolfskehlen 9:41,00 16. W12BK
21. Degro, Katrin 98 TSV 03 Wolfskehlen 10:00,00 17. W12BK
1. Weiß, Deliah 97 LG Langen 5:18,00 1. W13BK
2. Winter, Rebecca 97 VfL/SSG Bensheim 5:23,00 2. W13BK
3. Walz, Lisa 97 TG Rimbach 5:38,00 3. W13BK
4. Rothländer, Laura 97 MTV Kronberg 5:46,00 1. W13B
5. Krüger, Maimuna 97 TV Groß-Gerau 5:58,00 4. W13BK
6. Dohmen, Lotte 97 LG Reinheim-Roßdorf 6:03,00 5. W13BK
7. Stokes, Emily 97 TSV 03 Wolfskehlen 6:06,00 6. W13BK
8. Zöller, Johanna 97 TuS Griesheim 6:14,00 7. W13BK
9. Schilling, Svenja 97 TSV Pfungstadt 6:22,00 8. W13BK
10. Haux, Sophie 97 TuS Kelsterbach 6:33,00 9. W13BK
11. Reitz, Selina 97 ASC Darmstadt 6:38,00 10. W13BK
12. Bolenz, Pia 97 LG Odenwald 6:43,60 11. W13BK
13. Gallo, Luana 97 FC Leeheim 6:49,00 12. W13BK
14. Kocbay, Aylin 97 TSV 03 Wolfskehlen 6:52,00 13. W13BK
15. Bappert, Eva 97 LG Bischofsheim-Ginsheim 7:06,00 14. W13BK
16. Hübner, Malou 97 ASC Darmstadt 7:16,00 15. W13BK
17. Franz, Mareike 97 TV Groß-Gerau 7:22,00 16. W13BK
18. Kaul, Selina 97 SKV Nauheim 7:26,00 17. W13BK
19. Trumpfheller, Pauline 97 ASC Darmstadt 7:38,00 18. W13BK
20. Rehermann, Luisa 97 HTG Bad Homburg 7:44,00 2. W13B
21. Thissen, Jorunn 97 TSV 03 Wolfskehlen 8:10,00 19. W13BK
22. Chadda, Stefanie 97 TSV 03 Wolfskehlen 9:22,00 20. W13BK
Schülerinnen W12 - Schülerinnen W13 - 1500 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 50 Pkt.
Schanz (98) 15 - Croissier (98) 16 - Klein (98) 19
2. TV Groß-Gerau 53 Pkt.
Krüger (97) 6 - Nehrig (98) 14 - Franz (97) 33
3. HTG Bad Homburg 56 Pkt.
Eyles (98) 9 - Maslo (99) 10 - Rehermann (97) 37
4. TSV 03 Wolfskehlen 74 Pkt.
Stokes (97) 8 - Kocbay (97) 27 - Esteves-Pereira (98) 39
5. LG Odenwald 80 Pkt.
Horn (98) 24 - Bolenz (97) 25 - Vay (98) 31
6. ASC Darmstadt 83 Pkt.
Reitz (97) 23 - Neumann (98) 28 - Hübner (97) 32
7. TSV 03 Wolfskehlen 123 Pkt.
Thissen (97) 40 - Chadda (97) 41 - El Haddadi (98) 42
1. Reiter, Lukas 96 ASC Darmstadt 5:03,00 1. M14AK
2. Wollmann, Felix 96 ASC Darmstadt 5:05,00 2. M14AK
3. Günsch, Niclas 96 LG Bischofsheim-Ginsheim 5:08,00 3. M14AK
4. Keile, Fabian 96 MTV Urberach 5:09,00 4. M14AK
5. Wiemann, Simon 96 ASC Darmstadt 5:19,00 5. M14AK
6. Pfaff, Johannes 96 MTV Kronberg 5:26,00 1. M14A
7. Skowranek, Laurin 96 MTV Urberach 5:29,00 6. M14AK
8. Jadwiczek, Jan 96 LG Bischofsheim-Ginsheim 5:38,00 7. M14AK
9. Schindel, Nils 96 ESV Bischofsheim 5:47,00 8. M14AK
10. Pobuda, Paolo 96 MTV Kronberg 5:48,00 2. M14A
11. Atkins, Alexander 96 HTG Bad Homburg 5:51,00 3. M14A
12. Tippmann, Marvin 96 MTV Kronberg 5:58,00 4. M14A
13. Isinger, Marvin 96 LG Bischofsheim-Ginsheim 6:06,00 9. M14AK
14. Guthier, Cedric 96 LG Odenwald 6:07,00 10. M14AK
15. Röhrig, Jonas 96 LG Riedstadt 6:40,00 11. M14AK
16. Werner, Julius 96 TSV 03 Wolfskehlen 8:12,00 12. M14AK
1. Cappel, Alexander 95 MTV Urberach 4:40,00 1. M15AK
2. Möller, Kristof 95 MTV Kronberg 4:41,00 1. M15A
3. Wecht, David 95 TG Rimbach 4:57,00 2. M15AK
4. Weiß, Joshua 95 LG Odenwald 5:00,00 3. M15AK
5. Gsirijan, Heiko 95 LG Odenwald 5:02,00 4. M15AK
6. Faeq, Hamied 95 ASC Darmstadt 5:25,00 5. M15AK
7. Walz, Maxi 95 TG Rimbach 5:27,00 6. M15AK
8. Röblitz, Aaron 95 LG BEC 5:30,00 7. M15AK
9. Becker, Marcel 95 TV 1891 Bürstadt 6:00,00 8. M15AK
10. Bevers, Arthur 95 MTV Kronberg 6:57,00 2. M15A
Schüler M14 - Schüler M15 - 1500 m [Klassenübersicht]
1. ASC Darmstadt 23 Pkt.
Reiter (96) 6 - Wollmann (96) 7 - Wiemann (96) 10
2. MTV Urberach 24 Pkt.
