HAMMER GEL - jetzt neu in Deutschland!
HomeNewsHelsinki 2005
Samstag, 04.02.2012
Werbung zu absoluten Hammerpreisen!
Die neuesten Meldungen von leichtathletikweb.de auf Ihrer eigenen Homepage.
Wie? Ganz einfach. Bauen Sie einen unserer Newsticker auf Ihrer Homepage ein.
anleitung...
Behalten Sie den Überblick und verpassen Sie keine wichtigen Entscheidungen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki. Leichtathletikweb.de hat für Sie einen kompletten Zeitplan zusammengestellt. Nach Ende des jeweiligen Wettbewerbs finden Sie hier auch alle Ergebnisse. Sie suchen eine bestimmte Disziplin, alle Finals oder alle Disziplinen an einem bestimmten Tag? Unsere Suchfunktion macht's möglich.

Geänderter Zeitplan!
Aufgrund sintflutartiger Regenfälle und einem Unwetter am Dienstag, dem vierten Wettkampftag der Titelkämpfe in Helsinki, wurde der Zeitplan überarbeitet. Verschoben wurden das Diskuswurf-Finale der Frauen, die 200-m-Zwischenläufe der Männer sowie die Dreisprung-Qualifikation der Männer. Diese Änderungen zogen weitere Zeitplanmodifikationen nach sich. Wir haben für Sie in unserer Übersicht bereits alle Änderungen eingearbeitet.

Kompakt und übersichtlich:
>> Der komplette Zeitplan zum Download (Stand: 06.08.2005)
Disziplinen: Wettbewerb: Datum:
Samstag, 06.08.2005
09:05 UhrDreisprung Frauen | QualifikationErgebnisse
09:10 UhrSiebenkampf Frauen | 100 m HürdenErgebnisse
09:15 UhrKugelstoßen Männer | QualifikationErgebnisse
09:45 Uhr100 m Männer | VorläufeErgebnisse
10:15 UhrHammerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
10:20 UhrSiebenkampf Frauen | HochsprungErgebnisse
11:05 Uhr3000 m Hindernis Frauen | VorläufeErgebnisse
11:45 UhrHammerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
11:45 Uhr800 m Frauen | VorläufeErgebnisse
12:35 Uhr400 m Hürden Männer | VorläufeErgebnisse
12:55 UhrSiebenkampf Frauen | KugelstoßenErgebnisse
17:35 UhrDiskuswerfen Männer | QualifikationErgebnisse
17:40 Uhr20 km Gehen Männer | FinaleErgebnisse
17:45 Uhr100 m Männer | ZwischenläufeErgebnisse
18:25 UhrSiebenkampf Frauen | 200 mErgebnisse
18:30 UhrHochsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
19:05 UhrDiskuswerfen Männer | QualifikationErgebnisse
19:30 Uhr1500 m Männer | VorläufeErgebnisse
19:55 UhrKugelstoßen Männer | FinaleErgebnisse
20:15 Uhr10 000 m Frauen | FinaleErgebnisse
Sonntag, 07.08.2005
10:35 Uhr20 km Gehen Frauen | FinaleErgebnisse
10:45 UhrDiskuswerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
10:55 Uhr400 m Frauen | VorläufeErgebnisse
11:05 UhrSiebenkampf Frauen | WeitsprungErgebnisse
12:10 UhrDiskuswerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
12:30 UhrStabhochsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
12:50 Uhr3000 m Hindernis Männer | VorläufeErgebnisse
13:00 UhrSiebenkampf Frauen | SpeerwerfenErgebnisse
13:30 Uhr100 m Frauen | VorläufeErgebnisse
14:05 UhrSiebenkampf Frauen | SpeerwerfenErgebnisse
17:40 UhrDiskuswerfen Männer | FinaleErgebnisse
17:45 Uhr100 m Frauen | ZwischenläufeErgebnisse
18:20 Uhr100 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
18:40 UhrDreisprung Frauen | FinaleErgebnisse
18:50 Uhr800 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
19:20 UhrSiebenkampf Frauen | 800 mErgebnisse
20:00 Uhr400 m Hürden Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:35 Uhr100 m Männer | FinaleErgebnisse
Montag, 08.08.2005
17:40 UhrHammerwerfen Männer | FinaleErgebnisse
17:50 Uhr100 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
18:10 UhrHochsprung Frauen | FinaleErgebnisse
18:20 Uhr10 000 m Männer | FinaleErgebnisse
19:05 Uhr1500 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
19:35 Uhr3000 m Hindernis Frauen | FinaleErgebnisse
20:00 Uhr400 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
20:35 Uhr100 m Frauen | FinaleErgebnisse
Dienstag, 09.08.2005
10:35 UhrZehnkampf Männer | 100 mErgebnisse
10:45 UhrSpeerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
11:10 UhrStabhochsprung Männer | QualifikationErgebnisse
11:20 Uhr200 m Männer | VorläufeErgebnisse
11:40 UhrZehnkampf Männer | WeitsprungErgebnisse
12:20 UhrSpeerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
12:40 Uhr400 m Männer | VorläufeErgebnisse
13:15 UhrWeitsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
13:25 UhrZehnkampf Männer | KugelstoßenErgebnisse
16:30 UhrZehnkampf Männer | HochsprungErgebnisse
17:40 Uhr100 m Hürden Frauen | VorläufeErgebnisse
20:20 Uhr3000 m Hindernis Männer | FinaleErgebnisse
20:35 Uhr800 m Frauen | FinaleErgebnisse
20:50 Uhr400 m Hürden Männer | FinaleErgebnisse
21:05 UhrZehnkampf Männer | 400 mErgebnisse
Mittwoch, 10.08.2005
09:05 UhrZehnkampf Männer | 110 m HürdenErgebnisse
09:50 Uhr110 m Hürden Männer | VorläufeErgebnisse
10:10 UhrZehnkampf Männer | DiskuswerfenErgebnisse
10:15 UhrDreisprung Männer | QualifikationErgebnisse
11:00 Uhr200 m Frauen | VorläufeErgebnisse
11:30 UhrZehnkampf Männer | DiskuswerfenErgebnisse
12:00 Uhr400 m Hürden Frauen | VorläufeErgebnisse
12:45 Uhr200 m Männer | ZwischenläufeErgebnisse
13:00 UhrHammerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
13:25 UhrZehnkampf Männer | StabhochsprungErgebnisse
14:40 UhrHammerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
16:30 UhrZehnkampf Männer | SpeerwerfenErgebnisse
17:35 UhrWeitsprung Frauen | FinaleErgebnisse
17:40 Uhr200 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
17:45 UhrZehnkampf Männer | SpeerwerfenErgebnisse
19:00 Uhr400 m Frauen | FinaleErgebnisse
19:15 Uhr100 m Hürden Frauen | HalbfinaleErgebnisse
19:15 Uhr400 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
19:20 UhrSpeerwerfen Männer | FinaleErgebnisse
19:45 UhrZehnkampf Männer | 1500 mErgebnisse
20:15 Uhr5000 m Frauen | VorläufeErgebnisse
21:10 Uhr1500 m Männer | FinaleErgebnisse
Donnerstag, 11.08.2005
17:30 Uhr5000 m Männer | VorläufeErgebnisse
17:35 UhrStabhochsprung Männer | FinaleErgebnisse
18:25 Uhr200 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
18:50 Uhr400 m Hürden Frauen | HalbfinaleErgebnisse
19:00 UhrDiskuswerfen Frauen | FinaleErgebnisse
19:00 UhrDreisprung Männer | FinaleErgebnisse
19:20 Uhr800 m Männer | VorläufeErgebnisse
20:20 Uhr100 m Hürden Frauen | FinaleErgebnisse
20:40 Uhr110 m Hürden Männer | HalbfinaleErgebnisse
21:10 Uhr200 m Männer | FinaleErgebnisse
Freitag, 12.08.2005
10:35 Uhr50 km Gehen Männer | FinaleErgebnisse
11:00 UhrHochsprung Männer | QualifikationErgebnisse
12:20 UhrSpeerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
13:00 UhrWeitsprung Männer | QualifikationErgebnisse
13:40 UhrSpeerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
17:10 UhrStabhochsprung Frauen | FinaleErgebnisse
17:30 UhrKugelstoßen Frauen | QualifikationErgebnisse
18:00 Uhr4 x 100 m Staffel Männer | VorläufeErgebnisse
18:30 Uhr200 m Frauen | FinaleErgebnisse
18:45 Uhr800 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
18:50 UhrHammerwerfen Frauen | FinaleErgebnisse
19:15 Uhr1500 m Frauen | VorläufeErgebnisse
19:45 Uhr110 m Hürden Männer | FinaleErgebnisse
20:05 Uhr4 x 100 m Staffel Frauen | VorläufeErgebnisse
20:35 Uhr400 m Männer | FinaleErgebnisse
Samstag, 13.08.2005
13:20 UhrMarathon Männer | FinaleErgebnisse
17:40 UhrKugelstoßen Frauen | FinaleErgebnisse
18:05 Uhr400 m Hürden Frauen | FinaleErgebnisse
18:30 Uhr4 x 400 m Staffel Männer | VorläufeErgebnisse
18:45 UhrWeitsprung Männer | FinaleErgebnisse
19:10 Uhr5000 m Frauen | FinaleErgebnisse
19:40 Uhr4 x 100 m Staffel Frauen | FinaleErgebnisse
20:05 Uhr4 x 400 m Staffel Frauen | VorläufeErgebnisse
20:40 Uhr4 x 100 m Staffel Männer | FinaleErgebnisse
Sonntag, 14.08.2005
13:20 UhrMarathon Frauen | FinaleErgebnisse
17:35 UhrHochsprung Männer | FinaleErgebnisse
18:25 UhrSpeerwerfen Frauen | FinaleErgebnisse
18:30 Uhr800 m Männer | FinaleErgebnisse
18:55 Uhr1500 m Frauen | FinaleErgebnisse
19:20 Uhr5000 m Männer | FinaleErgebnisse
19:55 Uhr4 x 400 m Staffel Frauen | FinaleErgebnisse
20:20 Uhr4 x 400 m Staffel Männer | FinaleErgebnisse
Alle Zeitangaben in MEZ.
Über Leichtathletikweb.de Contact Impressum Nutzungsbedingungen Media-Service
© 2003-2012 Leichtathletikweb.de - Alle Rechte vorbehalten

Partnersites: NICOLEBEST.com | SCHMITT-SPORTFOTO.com | FU-WA.de