HAMMER GEL - jetzt neu in Deutschland!
HomeNewsOlympia 2004
Samstag, 04.02.2012
Werbung zu absoluten Hammerpreisen!
Die neuesten Meldungen von leichtathletikweb.de auf Ihrer eigenen Homepage.
Wie? Ganz einfach. Bauen Sie einen unserer Newsticker auf Ihrer Homepage ein.
anleitung...
Behalten Sie den Überblick und verpassen Sie keine wichtigen Entscheidungen bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen. Leichtathletikweb.de hat für Sie den kompletten Leichtathletik-Zeitplan zusammengestellt. Nach Ende des jeweiligen Wettbewerbs finden Sie hier auch alle Ergebnisse. Sie suchen eine bestimmte Disziplin, alle Finals oder alle Disziplinen an einem bestimmten Tag? Unsere Suchfunktion macht's möglich.

Kompakt und übersichtlich:
>> Der komplette Leichtathletik-Zeitplan zum Download
Disziplinen: Wettbewerb: Datum:
Mittwoch, 18.08.2004
07:30 UhrKugelstoßen Frauen | QualifikationErgebnisse
09:00 UhrKugelstoßen Männer | QualifikationErgebnisse
15:00 UhrKugelstoßen Frauen | FinaleErgebnisse
16:30 UhrKugelstoßen Männer | FinaleErgebnisse
Freitag, 20.08.2004
08:00 Uhr20 km Gehen Männer | FinaleErgebnisse
08:15 UhrHammerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
08:30 UhrSiebenkampf Frauen | 100 m HürdenErgebnisse
08:55 UhrDreisprung Männer | QualifikationErgebnisse
09:40 UhrSiebenkampf Frauen | HochsprungErgebnisse
09:45 UhrHammerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
09:50 Uhr100 m Frauen | VorläufeErgebnisse
18:30 UhrSiebenkampf Frauen | KugelstoßenErgebnisse
18:35 Uhr1500 m Männer | VorläufeErgebnisse
19:05 Uhr100 m Frauen | ZwischenläufeErgebnisse
19:20 UhrHochsprung Männer | QualifikationErgebnisse
19:50 UhrSiebenkampf Frauen | 200 mErgebnisse
20:20 Uhr400 m Männer | VorläufeErgebnisse
20:30 UhrDiskuswerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
21:00 Uhr800 m Frauen | VorläufeErgebnisse
21:35 Uhr10 000 m Männer | FinaleErgebnisse
21:50 UhrDiskuswerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
22:15 Uhr5000 m Frauen | VorläufeErgebnisse
Samstag, 21.08.2004
08:00 UhrDiskuswerfen Männer | QualifikationErgebnisse
08:05 Uhr400 m Hürden Frauen | VorläufeErgebnisse
08:45 Uhr400 m Frauen | VorläufeErgebnisse
09:00 UhrSiebenkampf Frauen | WeitsprungErgebnisse
09:30 UhrDiskuswerfen Männer | QualifikationErgebnisse
09:35 Uhr100 m Männer | VorläufeErgebnisse
17:30 UhrSiebenkampf Frauen | SpeerwerfenErgebnisse
18:00 UhrStabhochsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
18:40 Uhr100 m Männer | ZwischenläufeErgebnisse
18:45 UhrSiebenkampf Frauen | SpeerwerfenErgebnisse
19:20 Uhr100 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
19:35 UhrDreisprung Frauen | QualifikationErgebnisse
19:40 Uhr800 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
20:10 UhrDiskuswerfen Frauen | FinaleErgebnisse
20:15 Uhr400 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:40 UhrSiebenkampf Frauen | 800 mErgebnisse
21:05 Uhr3000 m Hindernis Männer | VorläufeErgebnisse
21:55 Uhr100 m Frauen | FinaleErgebnisse
Sonntag, 22.08.2004
17:00 UhrMarathon Frauen | FinaleErgebnisse
18:30 UhrHochsprung Männer | FinaleErgebnisse
18:35 Uhr100 m Hürden Frauen | VorläufeErgebnisse
19:10 UhrDreisprung Männer | FinaleErgebnisse
19:55 Uhr100 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:15 UhrHammerwerfen Männer | FinaleErgebnisse
20:20 Uhr400 m Hürden Frauen | HalbfinaleErgebnisse
20:50 Uhr1500 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
21:15 Uhr400 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
21:40 Uhr100 m Hürden Frauen | ZwischenläufeErgebnisse
22:10 Uhr100 m Männer | FinaleErgebnisse
Montag, 23.08.2004
08:00 Uhr20 km Gehen Frauen | FinaleErgebnisse
08:10 UhrHammerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
08:15 UhrZehnkampf Männer | 100 mErgebnisse
09:15 UhrZehnkampf Männer | WeitsprungErgebnisse
09:40 UhrHammerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
10:00 Uhr200 m Frauen | VorläufeErgebnisse
11:10 UhrZehnkampf Männer | KugelstoßenErgebnisse
17:30 UhrZehnkampf Männer | HochsprungErgebnisse
17:45 UhrDreisprung Frauen | FinaleErgebnisse
18:00 Uhr100 m Hürden Frauen | HalbfinaleErgebnisse
18:30 Uhr400 m Hürden Männer | VorläufeErgebnisse
19:20 UhrDiskuswerfen Männer | FinaleErgebnisse
19:25 Uhr200 m Frauen | ZwischenläufeErgebnisse
19:55 Uhr800 m Frauen | FinaleErgebnisse
20:05 Uhr400 m Männer | FinaleErgebnisse
20:20 UhrZehnkampf Männer | 400 mErgebnisse
21:00 Uhr5000 m Frauen | FinaleErgebnisse
Dienstag, 24.08.2004
08:00 UhrZehnkampf Männer | 110 m HürdenErgebnisse
08:35 Uhr110 m Hürden Männer | VorläufeErgebnisse
09:00 UhrZehnkampf Männer | DiskuswerfenErgebnisse
09:20 Uhr200 m Männer | VorläufeErgebnisse
10:30 UhrZehnkampf Männer | DiskuswerfenErgebnisse
12:00 UhrZehnkampf Männer | StabhochsprungErgebnisse
18:30 UhrZehnkampf Männer | SpeerwerfenErgebnisse
18:45 UhrWeitsprung Männer | QualifikationErgebnisse
19:00 Uhr200 m Männer | ZwischenläufeErgebnisse
19:40 Uhr1500 m Frauen | VorläufeErgebnisse
19:55 UhrStabhochsprung Frauen | FinaleErgebnisse
20:00 UhrZehnkampf Männer | SpeerwerfenErgebnisse
20:05 Uhr400 m Hürden Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:40 Uhr3000 m Hindernis Männer | FinaleErgebnisse
21:05 Uhr200 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
21:30 Uhr100 m Hürden Frauen | FinaleErgebnisse
21:50 Uhr400 m Frauen | FinaleErgebnisse
22:05 UhrZehnkampf Männer | 1500 mErgebnisse
22:40 Uhr1500 m Männer | FinaleErgebnisse
Mittwoch, 25.08.2004
18:00 UhrSpeerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
18:15 UhrStabhochsprung Männer | QualifikationErgebnisse
18:55 Uhr5000 m Männer | VorläufeErgebnisse
19:25 UhrSpeerwerfen Frauen | QualifikationErgebnisse
20:00 Uhr800 m Männer | VorläufeErgebnisse
20:20 UhrWeitsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
20:55 Uhr400 m Hürden Frauen | FinaleErgebnisse
21:10 UhrHammerwerfen Frauen | FinaleErgebnisse
21:15 Uhr110 m Hürden Männer | ZwischenläufeErgebnisse
21:50 Uhr200 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
22:20 Uhr200 m Frauen | FinaleErgebnisse
Donnerstag, 26.08.2004
19:00 UhrHochsprung Frauen | QualifikationErgebnisse
19:20 UhrWeitsprung Männer | FinaleErgebnisse
19:25 UhrSpeerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
19:30 Uhr1500 m Frauen | HalbfinaleErgebnisse
20:00 Uhr110 m Hürden Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:25 Uhr800 m Männer | HalbfinaleErgebnisse
20:50 UhrSpeerwerfen Männer | QualifikationErgebnisse
21:00 Uhr4 x 100 m Staffel Frauen | VorläufeErgebnisse
21:30 Uhr400 m Hürden Männer | FinaleErgebnisse
21:50 Uhr200 m Männer | FinaleErgebnisse
Freitag, 27.08.2004
06:00 Uhr50 km Gehen Männer | FinaleErgebnisse
19:00 UhrStabhochsprung Männer | FinaleErgebnisse
19:05 UhrWeitsprung Frauen | FinaleErgebnisse
19:10 Uhr4 x 100 m Staffel Männer | VorläufeErgebnisse
19:35 Uhr4 x 400 m Staffel Frauen | VorläufeErgebnisse
19:55 UhrSpeerwerfen Frauen | FinaleErgebnisse
20:00 Uhr4 x 400 m Staffel Männer | VorläufeErgebnisse
20:30 Uhr110 m Hürden Männer | FinaleErgebnisse
20:50 Uhr10 000 m Frauen | FinaleErgebnisse
21:45 Uhr4 x 100 m Staffel Frauen | FinaleErgebnisse
Samstag, 28.08.2004
19:00 UhrHochsprung Frauen | FinaleErgebnisse
19:30 Uhr1500 m Frauen | FinaleErgebnisse
19:40 UhrSpeerwerfen Männer | FinaleErgebnisse
19:50 Uhr800 m Männer | FinaleErgebnisse
20:05 Uhr5000 m Männer | FinaleErgebnisse
20:45 Uhr4 x 100 m Staffel Männer | FinaleErgebnisse
21:00 Uhr4 x 400 m Staffel Frauen | FinaleErgebnisse
21:25 Uhr4 x 400 m Staffel Männer | FinaleErgebnisse
Sonntag, 29.08.2004
17:00 UhrMarathon Männer | FinaleErgebnisse
Alle Zeitangaben in MEZ.
Über Leichtathletikweb.de Contact Impressum Nutzungsbedingungen Media-Service
© 2003-2012 Leichtathletikweb.de - Alle Rechte vorbehalten

Partnersites: NICOLEBEST.com | SCHMITT-SPORTFOTO.com | FU-WA.de